GP Italië: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 10 September 2007
1. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 1'22.871 251.653 15
2. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1'22.936 0.065 251.456 17
3. 6 K.Räikkönen Ferrari 1'23.370 0.499 250.147 21
4. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 1'23.681 0.810 249.217 19
5. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 1'23.908 1.037 248.543 22
6. 5 F.Massa Ferrari 1'23.971 1.100 248.357 8
7. 4 H.Kovalainen Renault 1'24.226 1.355 247.605 53
8. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 1'24.472 1.601 246.884 52
9. 7 J.Button Honda 1'24.532 1.661 246.708 32
10. 12 J.Trulli Toyota 1'24.622 1.751 246.446 49
11. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 1'24.669 1.798 246.309 49
12. 8 R.Barrichello Honda 1'24.767 1.896 246.024 52
13. 15 M.Webber Red Bull-Renault 1'24.824 1.953 245.859 46
14. 3 G.Fisichella Renault 1'24.849 1.978 245.787 32
15. 11 R.Schumacher Toyota 1'24.951 2.080 245.492 49
16. 17 A.Würz Williams-Toyota 1'25.000 2.129 245.350 42
17. 23 A.Davidson Super Aguri-Honda 1'25.116 2.245 245.016 46
18. 19 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 1'25.313 2.442 244.450 47
19. 18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1'25.373 2.502 244.278 45
20. 20 A.Sutil Spyker-Ferrari 1'25.377 2.506 244.267 30
21. 21 S.Yamamoto Spyker-Ferrari 1'25.478 2.607 243.978 34
14 D.Coulthard Red Bull-Renault 1'36.129 13.258 205.374 1
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
