GP Hongarije: Uitslag
Door Jasper Coosemans, 6 August 2007
1. 2 HAMILTON McLaren-Mercedes 1h35m52.991 192.034km/h
2. 6 RÄIKKÖNEN Ferrari +0.715
3. 9 HEIDFELD BMW-Sauber +43.129
4. 1 ALONSO McLaren-Mercedes +44.858
5. 10 KUBICA BMW-Sauber +47.616
6. 11 R.SCHUMACHER Toyota +50.669
7. 16 ROSBERG Williams-Toyota +59.139
8. 4 KOVALAINEN Renault +1m08.104
9. 15 WEBBER Red Bull-Renault +1m16.331
10. 12 TRULLI Toyota +1 ronde
11. 14 COULTHARD Red Bull-Renault +1 ronde
12. 3 FISICHELLA Renault +1 ronde
13. 5 MASSA Ferrari +1 ronde
14. 17 WURZ Williams-Toyota +1 ronde
15. 22 SATO Super Aguri-Honda +1 ronde
16. 19 VETTEL Toro Rosso-Ferrari +1 ronde
17. 20 SUTIL Spyker-Ferrari +2 ronden
18. 8 BARRICHELLO Honda +2 ronden
19. 18 LIUZZI Toro Rosso-Ferrari mechanisch
23 DAVIDSON Super Aguri-Honda aanrijding
7 BUTTON Honda mechanisch
21 YAMAMOTO Spyker-Ferrari stuurfout
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
