GP Groot-Brittanniƫ: Vrije training 2

 1.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:19.989            35
 2.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:20.520  + 0.531   32
 3.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:20.543  + 0.554   31
 4.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:20.589  + 0.600   36
 5.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:20.748  + 0.759   43
 6.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:20.805  + 0.816   43
 7.  Button        Honda               (B)  1:20.929  + 0.940   39
 8.  Massa         Ferrari             (B)  1:20.943  + 0.954   18
 9.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:20.985  + 0.996   18
10.  Barrichello   Honda               (B)  1:21.002  + 1.013   34
11.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:21.023  + 1.034   33
12.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:21.275  + 1.286   31
13.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:21.453  + 1.464   36
14.  Glock         Toyota              (B)  1:21.472  + 1.483   18
15.  Alonso        Renault             (B)  1:21.511  + 1.522   27
16.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:21.520  + 1.531   42
17.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:21.634  + 1.645   39
18.  Piquet        Renault             (B)  1:21.642  + 1.653   45
19.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:21.756  + 1.767   30
20.  Trulli        Toyota              (B)  1:22.196  + 2.207   23

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008