GP Frankrijk : Vrije training 1
Door Daan Vanhamme, 15 July 2006
1. 38 R.KUBICA BMW.Sauber F1 1'16.794 31
2. 36 A.DAVIDSON Honda 1'17.133 0.339 29
3. 12 J.BUTTON Honda 1'18.160 1.366 4
4. 7 R.SCHUMACHER Toyota 1'18.752 1.958 6
5. 39 A.SUTIL Midland F1-Toyota 1'18.777 1.983 32
6. 40 N.JANI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'18.962 2.168 21
7. 35 A.WÜRZ Williams-Ford Cosworth 1'19.055 2.261 17
8. 17 J.VILLENEUVE BMW.Sauber F1 1'19.063 2.269 6
9. 37 R.DOORNBOS Red Bull-Ferrari 1'19.311 2.517 20
10. 10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth 1'19.401 2.607 6
11. 19 C.ALBERS Midland F1-Toyota 1'19.465 2.671 7
12. 8 J.TRULLI Toyota 1'19.806 3.012 7
13. 18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota 1'20.335 3.541 7
14. 23 F.MONTAGNY Super Aguri-Honda 1'20.790 3.996 11
15. 22 T.SATO Super Aguri-Honda 1'21.160 4.366 10
16. 41 S.YAMAMOTO Super Aguri-Honda 1'23.891 7.097 11
17. 20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford 2
18. 1 F.ALONSO Renault 1
19. 2 G.FISICHELLA Renault 1
20. 3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes 1
21. 4 P.DE LA ROSA McLaren-Mercedes 1
22. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari 1
23. 15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari 1
24. 21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford 1
5 M.SCHUMACHER Ferrari
6 F.MASSA Ferrari
9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth
11 R.BARRICHELLO Honda
16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

