GP Frankrijk: Voorbeschouwing races

Grand Prix’
 1. 1950    2 juli       Reims                   7.815 km   64   500.160 km
 2. 1951    1 juli       Reims                   7.815 km   77   601.755 km
 3. 1952    6 juli       Rouen-Les-Essarts       5.100 km   77   392.700 km
 4. 1953    5 juli       Reims                   8.347 km   60   500.820 km
 5. 1954    4 juli       Reims                   8.302 km   61   506.422 km
 6. 1956    1 juli       Reims                   8.302 km   61   506.422 km
 7. 1957    7 juli       Rouen-Les-Essarts       6.542 km   77   503.734 km
 8. 1958    6 juli       Reims                   8.302 km   50   415.100 km
 9. 1959    5 juli       Reims                   8.302 km   50   415.100 km
10. 1960    3 juli       Reims                   8.302 km   50   415.100 km
11. 1961    2 juli       Reims                   8.302 km   52   431.704 km
12. 1962    8 juli       Rouen-Les-Essarts       6.542 km   54   353.268 km
13. 1963   30 juni       Reims                   8.302 km   53   440.006 km
14. 1964   28 juni       Rouen-Les-Essarts       6.542 km   57   372.894 km
15. 1965   27 juni       Clermont-Ferrand        8.055 km   40   322.200 km
16. 1966    3 juli       Reims                   8.302 km   48   398.496 km
17. 1967    2 juli       LeMans Bugatti          4.442 km   80   355.360 km
18. 1968    7 juli       Rouen-Les-Essarts       6.542 km   60   392.520 km
19. 1969    6 juli       Clermont-Ferrand        8.055 km   38   360.090 km
20. 1970    5 juli       Clermont-Ferrand        8.055 km   38   306.090 km
21. 1971    4 juli       Le Castellet            5.810 km   55   319.550 km
22. 1972    2 juli       Clermont-Ferrand        8.055 km   38   306.090 km
23. 1973    1 juli       Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
24. 1974    7 juli       Dijon                   3.289 km   80   263.120 km
25. 1975    6 juli       Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
26. 1976    4 juli       Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
27. 1977    3 juli       Dijon                   3.800 km   80   304.000 km
28. 1978    2 juli       Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
29. 1979    1 juli       Dijon                   3.800 km   80   304.000 km
30. 1980   29 juni       Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
31. 1981    5 juli       Dijon                   3.800 km   80   304.000 km
32. 1982   25 juli       Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
33. 1983   17 april      Le Castellet            5.810 km   54   313.740 km
34. 1984   20 mei        Dijon                   3.800 km   79   300.200 km
35. 1985    7 juli       Le Castellet            5.810 km   53   307.930 km
36. 1986    6 juli       Le Castellet            3.813 km   80   305.040 km
37. 1987    5 juli       Le Castellet            3.813 km   80   305.040 km
38. 1988    3 juli       Le Castellet            3.813 km   80   305.040 km
39. 1989    9 juli       Le Castellet            3.813 km   80   305.040 km
40. 1990    8 juli       Le Castellet            3.813 km   80   305.040 km
41. 1991    7 juli       Magny-Cours             4.271 km   72   307.512 km
42. 1992    5 juli       Magny-Cours             4.250 km   69   293.250 km
43. 1993    4 juli       Magny-Cours             4.250 km   72   306.000 km
44. 1994    3 juli       Magny-Cours             4.250 km   72   306.000 km
45. 1995    2 juli       Magny-Cours             4.250 km   72   305.814 km
46. 1996   30 juni       Magny-Cours             4.250 km   72   305.814 km
47. 1997   29 juni       Magny-Cours             4.250 km   72   305.814 km
48. 1998   28 juni       Magny-Cours             4.250 km   71   301.564 km
49. 1999   27 juni       Magny-Cours             4.250 km   72   305.814 km
50. 2000    2 juli       Magny-Cours             4.251 km   72   305.886 km
51. 2001    1 juli       Magny-Cours             4.251 km   72   305.886 km
52. 2002   21 juli       Magny-Cours             4.251 km   72   305.886 km
53. 2003    6 juli       Magny-Cours             4.411 km   70   308.586 km
54. 2004    4 juli       Magny-Cours             4.411 km   70   308.586 km
55. 2005    3 juli       Magny-Cours             4.411 km   70   308.586 km

Overwinningen
 1.  6 J.FANGIO        Alfa Romeo   Alfa Romeo 1.5 L8c        2:57'52.8     168.700
 2.  8 L.FAGLIOLI      Alfa Romeo   Alfa Romeo 1.5 L8c        3:22'11.0     178.600
       J.FANGIO        
 3.  8 A.ASCARI        Ferrari      Ferrari 2.0 L4            3:02'42.6     128.958
 4. 16 M.HAWTHORN      Ferrari      Ferrari 2.0 L4            2:44'18.6     182.900
 5. 18 J.FANGIO        Mercedes     Mercedes 2.5 L8           2:42'47.9     186.600
 6. 14 P.COLLINS       Ferrari      Ferrari 2.5 V8            2:34'23.4     196.808
 7.  2 J.FANGIO        Maserati     Maserati 2.5 L6           3:07'46.4     161.000
 8.  4 M.HAWTHORN      Ferrari      Ferrari 2.4 V6            2:03'21.3     201.900
 9. 24 T.BROOKS        Ferrari      Ferrari 2.4 V6            2:01'26.5     205.100
10. 16 J.BRABHAM       Cooper       Climax 2.5 L4             1:57'24.9     212.100
11. 50 G.BAGHETTI      Ferrari      Ferrari 1.5 V6            2:14'17.5     192.900
12. 30 D.GURNEY        Porshe       Porshe 1.5 F8             2:07'35.5     166.124
13. 18 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8             2:10'54.3     201.700
14. 22 D.GURNEY        Brabham      Climax 1.5 V8             2:07'49.1     175.000
15.  6 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8             2:14'38.4     143.600
16. 12 J.BRABHAM       Brabham      Repco 3.0 V8              1:48'31.3     220.300
17.  3 J.BRABHAM       Brabham      Repco 3.0 V8              2:13'21.3     159.900
18. 26 J.ICKX          Ferrari      Ferrari 3.0 V12           2:25'40.9     161.700
19.  2 J.STEWART       Matra        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:56'47.4     157.300
20.  6 J.RINDT         Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:55'57.00    158.390
21. 11 J.STEWART       Tyrrell      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:46'41.68    179.700
22.  4 J.STEWART       Tyrrell      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:52'21.5     163.500
23.  2 R.PETERSON      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:41'36.52    185.260
24.  1 R.PETERSON      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:21'55.02    192.720
25. 12 N.LAUDA         Ferrari      Ferrari 3.0 F12           1:40'18.84    187.650
26. 11 J.HUNT          McLaren      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:40'58.60    186.420
27.  5 M.ANDRETTI      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:39'40.13    183.010
28.  5 M.ANDRETTI      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:38'51.92    190.400
29. 15 J.JABOUILLE     Renault      Renault 1.5 V6turbo       1:35'20.42    191.310
30. 27 A.JONES         Williams     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8  1:32'43.42    203.020
31. 15 A.PROST         Renault      Renault 1.5 V6turbo       1:35'48.13    190.390
32. 16 R.ARNOUX        Renault      Renault 1.5 V6turbo       1:33'33.217   201.215
33. 15 A.PROST         Renault      Renault 1.5 V6turbo       1:34'13.913   199.766
34.  8 N.LAUDA         McLaren      Porshe 1.5 V6turbo        1:31'11.951   197.501
35.  7 N.PIQUET        Brabham      BMW 1.5 L4turbo           1:31'46.266   201.324
36.  5 N.MANSELL       Williams     Honda 1.5 V6turbo         1:37'19.272   188.061
37.  5 N.MANSELL       Williams     Honda 1.5 V6turbo         1:37'03.839   188.560
38. 11 A.PROST         McLaren      Honda 1.5 V6turbo         1:37'37.328   187.482
39.  2 A.PROST         McLaren      Honda 3.5 V10             1:38'29.411   185.829
40.  1 A.PROST         Ferrari      Ferrari 3.5 V12           1:33'29.606   195.761
41.  5 N.MANSELL       Williams     Renault 3.5 V10           1:38'00.056   188.270
42.  5 N.MANSELL       Williams     Renault 3.5 V10           1:38'08.459   179.282
43.  2 A.PROST         Williams     Renault 3.5 V10           1:38'35.241   186.230
44.  5 M.SCHUMACHER    Benetton     Ford-Zetec R 3.5 V8       1:38'35.704   186.216
45.  1 M.SCHUMACHER    Benetton     Renault 3.0 V10           1:38'28.429   186.332
46.  5 D.HILL          Williams     Renault 3.0 V10           1:36'28.795   190.183
47.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10           1:38'50.492   185.638
48.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10           1:34'45.026   190.963
49.  8 H.FRENTZEN      Jordan       Mugen-Honda 3.0 V10       1:58'24.343   154.965
50.  2 D.COULTHARD     McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10     1:38'05.538   187.100
51.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10           1:33'35.636   196.093
52.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10           1:32'09.837   199.135
53.  4 R.SCHUMACHER    Williams     BMW 3.0 V10               1:30'49.213   203.866
54.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10           1:30'18.133   205.035

Polepositie
 1.  6 J.FANGIO        Alfa Romeo   Alfa Romeo 1.5 L8c         2'30.6     186.800
 2.  4 J.FANGIO        Alfa Romeo   Alfa Romeo 1.5 L8c         2'25.7     193.100
 3.  8 A.ASCARI        Ferrari      Ferrari 2.0 L4             2'14.8     136.258
 4. 10 A.ASCARI        Ferrari      Ferrari 2.0 L4             2'41.2     186.400
 5. 18 J.FANGIO        Mercedes     Mercedes 2.5 L8            2'29.4     200.000
 6. 10 J.FANGIO        Ferrari      Ferrari 2.5 V8             2'23.3     208.600
 7.  2 J.FANGIO        Maserati     Maserati 2.5 L6            2'21.5     166.400
 8.  4 M.HAWTHORN      Ferrari      Ferrari 2.4 V6             2'21.7     210.900
 9. 24 T.BROOKS        Ferrari      Ferrari 2.4 V6             2'19.4     214.400
10. 16 J.BRABHAM       Cooper       Climax 2.5 L4              2'16.8     218.500
11. 16 P.HILL          Ferrari      Ferrari 1.5 V6             2'24.9     206.300
12. 12 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8              2'14.8     174.700
13. 18 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8              2'20.2     213.200
14.  2 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8              2'09.6     181.700
15.  6 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8              3'18.3     146.200
16. 20 L.BANDINI       Ferrari      Ferrari 3.0 V12            2'07.8     233.900
17.  7 G.HILL          Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'36.2     166.200
18.  2 J.RINDT         Brabham      Repco 3.0 V8               1'56.1     202.900
19.  2 J.STEWART       Matra        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   3'00.6     160.600
20. 10 J.ICKX          Ferrari      Ferrari 3.0 F12            2'58.22    162.710
21. 11 J.STEWART       Tyrrell      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'50.71    188.930
22.  9 C.AMON          Matra        Matra 3.0 V12              2'53.4     167.200
23.  5 R.PETERSON      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'48.37    193.010
24. 12 N.LAUDA         Ferrari      Ferrari 3.0 F12              58.79    201.400
25. 12 N.LAUDA         Ferrari      Ferrari 3.0 F12            1'47.82    193.990
26. 11 J.HUNT          McLaren      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'47.89    193.860
27.  5 M.ANDRETTI      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'12.21    189.450
28.  2 J.WATSON        Brabham      Alfa Romeo 3.0 F12         1'44.41    200.330
29. 15 J.JABOUILLE     Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'07.19    203.600
30. 26 J.LAFFITE       Ligier       Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'38.88    211.530
31. 16 R.ARNOUX        Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'05.95    207.430
32. 16 R.ARNOUX        Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'34.406   221.553
33. 15 A.PROST         Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'36.672   216.360
34. 15 P.TAMBAY        Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'02.200   219.935
35.  6 K.ROSBERG       Williams     Honda 1.5 V6turbo          1'32.462   226.211
36. 12 A.SENNA         Lotus        Renault 1.5 V6turbo        1'06.526   206.337
37.  5 N.MANSELL       Williams     Honda 1.5 V6turbo          1'06.454   206.560
38. 11 A.PROST         McLaren      Honda 1.5 V6turbo          1'07.589   203.092
39.  2 A.PROST         McLaren      Honda 3.5 V10              1'07.203   204.258
40.  2 N.MANSELL       Ferrari      Ferrari 3.5 V12            1'04.402   213.142
41.  6 R.PATRESE       Williams     Renault 3.5 V10            1'14.559   206.220
42.  5 N.MANSELL       Williams     Renault 3.5 V10            1'13.864   207.137
43.  0 D.HILL          Williams     Renault 3.5 V10            1'14.382   205.694
44.  0 D.HILL          Williams     Renault 3.5 V10            1'16.282   200.571
45.  5 D.HILL          Williams     Renault 3.0 V10            1'17.225   198.122
46.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10            1'15.989   201.344
47.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10            1'14.548   205.236
48.  8 M.HÄKKINEN      McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10      1'14.929   204.193
49. 16 R.BARRICHELLO   Stewart      Ford-Cosworth 3.0 V10      1'38.441   155.423
50.  3 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10            1'15.632   202.342
51.  5 R.SCHUMACHER    Williams     BMW 3.0 V10                1'12.989   209.669
52.  6 J.MONTOYA       Williams     BMW 3.0 V10                1'11.985   212.594
53.  4 R.SCHUMACHER    Williams     BMW 3.0 V10                1'15.019   211.674
54.  8 F.ALONSO        Renault      Renault 3.0 V10            1'13.698   215.468

Snelste ronden
 1.  6 J.FANGIO        Alfa Romeo   Alfa Romeo 1.5 L8c         2'35.6     180.800
 2.  8 J.FANGIO        Alfa Romeo   Alfa Romeo 1.5 L8c         2'27.8     190.400
 3.  8 A.ASCARI        Ferrari      Ferrari 2.0 L4             2'17.3     133.758
 4. 18 J.FANGIO        Maserati     Maserati 2.0 L6            2'41.0     186.600
 5. 22 H.HERMANN       Mercedes     Mercedes 2.5 L8            2'32.9     195.500
 6. 10 J.FANGIO        Ferrari      Ferrari 2.5 V8             2'25.8     205.000
 7. 10 L.MUSSO         Ferrari      Ferrari 2.5 V8             2'22.4     165.400
 8.  4 M.HAWTHORN      Ferrari      Ferrari 2.4 V6             2'24.9     206.300
 9.  2 S.MOSS          BRM          BRM 2.5 L4                 2'22.8     209.300
10. 16 J.BRABHAM       Cooper       Climax 2.5 L4              2'17.5     217.400
11. 16 P.HILL          Ferrari      Ferrari 1.5 V6             2'27.1     203.200
12.  8 G.HILL          BRM          BRM 1.5 V8                 2'16.9     172.000
13. 18 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8              2'21.6     211.100
14. 20 J.BRABHAM       Brabham      Climax 1.5 V8              2'11.4     179.200
15.  6 J.CLARK         Lotus        Climax 1.5 V8              3'18.9     145.800
16. 20 L.BANDINI       Ferrari      Ferrari 3.0 V12            2'11.3     227.600
17.  7 G.HILL          Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'36.7     165.400
18. 20 P.RODRIGUEZ     BRM          BRM 3.0 V12                2'11.5     179.100
19.  2 J.STEWART       Matra        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   3'02.7     158.700
20. 23 J.BRABHAM       Brabham      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   3'00.75    160.430
21. 11 J.STEWART       Tyrrell      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'54.09    183.330
22.  9 C.AMON          Matra        Matra 3.0 V12              2'53.9     166.800
23.  7 D.HULME         McLaren      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'50.99    188.450
24.  3 J.SCHECKTER     Tyrrell      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'00.0     197.300
25.  2 J.MASS          McLaren      Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'50.60    189.110
26.  1 N.LAUDA         Ferrari      Ferrari 3.0 F12            1'51.09    188.400
27.  5 M.ANDRETTI      Lotus        Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'13.75    185.490
28. 11 C.REUTEMANN     Ferrari      Ferrari 3.0 F12            1'48.56    192.670
29. 16 R.ARNOUX        Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'09.16    197.800
30. 27 A.JONES         Williams     Ford-Cosworth DFV 3.0 V8   1'41.45    206.170
31. 15 A.PROST         Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'09.14    197.860
32.  2 R.PATRESE       Brabham      BMW 1.5 L4turbo            1'40.075   209.003
33. 15 A.PROST         Renault      Renault 1.5 V6turbo        1'42.695   203.671
34.  7 A.PROST         McLaren      Porshe 1.5 V6turbo         1'05.257   209.632
35.  6 K.ROSBERG       Williams     Honda 1.5 V6turbo          1'39.914   209.340
36.  5 N.MANSELL       Williams     Honda 1.5 V6turbo          1'09.993   196.116
37.  6 N.PIQUET        Williams     Honda 1.5 V6turbo          1'09.548   197.371
38. 11 A.PROST         McLaren      Honda 1.5 V6turbo          1'11.737   191.348
39. 15 M.GUGELMIN      March        Judd 3.5 V8                1'12.090   190.411
40.  2 N.MANSELL       Ferrari      Ferrari 3.5 V12            1'08.012   201.829
41.  5 N.MANSELL       Williams     Renault 3.5 V10            1'19.168   194.214
42.  5 N.MANSELL       Williams     Renault 3.5 V10            1'17.070   198.520
43.  5 M.SCHUMACHER    Benetton     Ford HB 3.5 V8             1'19.256   193.045
44.  0 D.HILL          Williams     Renault 3.5 V10            1'19.678   192.022
45.  1 M.SCHUMACHER    Benetton     Renault 3.0 V10            1'20.218   190.730
46.  6 J.VIILLENEUVE   Williams     Renault 3.0 V10            1'18.610   194.631
47.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10            1'17.910   196.380
48.  7 D.COULTHARD     McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10      1'17.523   197.360
49.  2 D.COULTHARD     McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10      1'19.227   193.115
50.  2 D.COULTHARD     McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10      1'19.479   192.548
51.  4 D.COULTHARD     McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10      1'16.088   201.130
52.  3 D.COULTHARD     McLaren      Mercedes-Benz 3.0 V10      1'15.045   203.925
53.  3 J.MONTOYA       Williams     BMW 3.0 V10                1'15.512   210.292
54.  1 M.SCHUMACHER    Ferrari      Ferrari 3.0 V10            1'15.337   210.669

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008