GP Europa: tijden kwalificatie
Door Jasper Coosemans, 29 May 2005
1. 8 HEIDFELD Williams-BMW M 1:30.081 205.735km/h
2. 9 RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes M 1:30.197 +0.116
3. 7 WEBBER Williams-BMW M 1:30.368 +0.287
4. 16 TRULLI Toyota M 1:30.700 +0.619
5. 10 MONTOYA McLaren-Mercedes M 1:30.890 +0.809
6. 5 ALONSO Renault M 1:31.056 +0.975
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1:31.249 +1.168
8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1:31.392 +1.311
9. 6 FISICHELLA Renault M 1:31.566 +1.485
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1:31.585 +1.504
11. 12 MASSA Sauber-Petronas M 1:32.205 +2.124
12. 14 COULTHARD Red Bull-Cosworth M 1:32.553 +2.472
13. 3 BUTTON BAR-Honda M 1:32.594 +2.513
14. 15 LIUZZI Red Bull-Cosworth M 1:32.642 +2.561
15. 11 VILLENEUVE Sauber-Petronas M 1:32.891 +2.810
16. 4 SATO BAR-Honda M 1:32.926 +2.845
17. 18 MONTEIRO Jordan-Toyota B 1:35.047 +4.966
18. 20 FRIESACHER Minardi-Ford B 1:35.954 +5.873
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan-Toyota B 1:36.192 +6.111
20. 21 ALBERS Minardi-Ford B 1:36.039 +6.158
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

