GP Europa: tijden 2e training
Door Eric Van Der Veken, 28 May 2005
1. Wurz McLaren-Mercedes 1:30.623 31
2. Zonta Toyota 1:30.630 + 0.007 33
3. Heidfeld Williams-BMW 1:31.813 + 1.190 13
4. Montoya McLaren-Mercedes 1:31.841 + 1.218 13
5. Raikkonen McLaren-Mercedes 1:31.870 + 1.247 16
6. Webber Williams-BMW 1:32.088 + 1.465 7
7. Barrichello Ferrari 1:32.143 + 1.520 19
8. Alonso Renault 1:32.335 + 1.712 25
9. Fisichella Renault 1:32.842 + 2.219 27
10. R.Schumacher Toyota 1:33.098 + 2.475 17
11. Trulli Toyota 1:33.168 + 2.545 20
12. Klien Red Bull-Cosworth 1:33.174 + 2.551 32
13. M.Schumacher Ferrari 1:33.242 + 2.619 5
14. Coulthard Red Bull-Cosworth 1:33.430 + 2.807 22
15. Sato BAR-Honda 1:33.514 + 2.891 20
16. Button BAR-Honda 1:33.753 + 3.130 22
17. Montagny Jordan-Toyota 1:34.090 + 3.467 27
18. Massa Sauber-Petronas 1:34.274 + 3.651 26
19. Villeneuve Sauber-Petronas 1:34.645 + 4.022 22
20. Monteiro Jordan-Toyota 1:34.702 + 4.079 17
21. Liuzzi Red Bull-Cosworth 1:34.842 + 4.219 16
22. Albers Minardi-Cosworth 1:35.311 + 4.688 19
23. Friesacher Minardi-Cosworth 1:35.791 + 5.168 5
24. Karthikeyan Jordan-Toyota 1:36.702 + 6.079 8
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

