GP Europa : snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 8 May 2006
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 1'32.099 201.226 39
2. 3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes 1'32.472 0.373 200.415 43
3. 1 F.ALONSO Renault 1'32.532 0.433 200.285 37
4. 2 G.FISICHELLA Renault 1'32.964 0.865 199.354 46
5. 6 F.MASSA Ferrari 1'33.099 1.000 199.065 19
6. 4 J.MONTOYA McLaren-Mercedes 1'33.571 1.472 198.061 47
7. 10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth 1'33.579 1.480 198.044 48
8. 7 R.SCHUMACHER Toyota 1'33.607 1.508 197.985 27
9. 11 R.BARRICHELLO Honda 1'33.952 1.853 197.258 59
10. 8 J.TRULLI Toyota 1'33.953 1.854 197.256 58
11. 16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1 1'34.035 1.935 197.084 47
12. 17 J.VILLENEUVE BMW.Sauber F1 1'34.037 1.938 197.079 38
13. 12 J.BUTTON Honda 1'34.042 1.943 197.069 9
14. 21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford 1'34.091 1.992 196.966 57
15. 15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari 1'34.553 2.454 196.004 16
16. 9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth 1'35.415 3.316 194.233 11
17. 19 C.ALBERS Midland F1-Toyota 1'35.428 3.329 194.207 35
18. 18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota 1'35.504 3.405 194.052 41
19. 22 T.SATO Super Aguri-Honda 1'36.706 4.607 191.640 26
20. 23 F.MONTAGNY Super Aguri-Honda 1'37.214 5.115 190.639 21
21. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari 2'24.500 52.401 128.254 2
20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford geen ronde
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

