GP Europa: kwalificatie

Deel 3
 1.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'31.450           202.655   10
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'31.741   0.291   202.012   10
 3.  5 F.Massa         Ferrari              1'31.778   0.328   201.931   10
 4.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'31.840   0.390   201.794   10
 5. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'32.123   0.673   201.175   10
 6. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'32.476   1.026   200.407   10
 7.  4 H.Kovalainen    Renault              1'32.478   1.028   200.402   10
 8. 12 J.Trulli        Toyota               1'32.501   1.051   200.352   10
 9. 11 R.Schumacher    Toyota               1'32.570   1.120   200.203    9
10.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'33.833   2.383   197.508    6

Deel 2
 1.  5 F.Massa         Ferrari              1'30.912           203.854   3
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'30.983   0.071   203.695   3
 3.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'31.185   0.273   203.243   3
 4.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'31.237   0.325   203.128   3
 5. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'31.444   0.532   202.668   6
 6.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'31.652   0.740   202.208   5
 7. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'31.661   0.749   202.188   6
 8.  4 H.Kovalainen    Renault              1'31.783   0.871   201.919   6
 9. 11 R.Schumacher    Toyota               1'31.843   0.931   201.787   6
10. 12 J.Trulli        Toyota               1'31.859   0.947   201.752   5
11. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'31.978   1.066   201.491   6
12. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'31.996   1.084   201.452   6
12.  3 G.Fisichella    Renault              1'32.010   1.098   201.421   6
14.  8 R.Barrichello   Honda                1'32.221   1.309   200.960   6
15. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'32.451   1.539   200.460   6
16. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'32.838   1.926   199.625   5

Deel 1
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'31.074           203.492   3
 2.  5 F.Massa         Ferrari              1'31.447   0.373   202.662   3
 3.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'31.552   0.478   202.429   3
 4.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'31.587   0.513   202.352   3
 5.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'31.889   0.815   201.687   5
 6. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'31.961   0.887   201.529   4
 7. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'32.117   1.043   201.188   7
 8. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'32.173   1.099   201.065   6
 9.  3 G.Fisichella    Renault              1'32.378   1.304   200.619   7
10. 12 J.Trulli        Toyota               1'32.381   1.307   200.613   7
11. 11 R.Schumacher    Toyota               1'32.446   1.372   200.472   6
12.  4 H.Kovalainen    Renault              1'32.594   1.520   200.151   7
13. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'32.629   1.555   200.076   6
14.  8 R.Barrichello   Honda                1'32.674   1.600   199.978   6
15. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'32.678   1.604   199.970   6
16. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'32.793   1.719   199.722   6
17.  7 J.Button        Honda                1'32.983   1.909   199.314   6
18. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'33.038   1.964   199.196   6
19. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'33.148   2.074   198.961   6
20. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'33.151   2.077   198.954   6
21. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       1'34.500   3.426   196.114   9
22. 21 M.Winkelhock    Spyker-Ferrari       1'35.940   4.866   193.171   6

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008