GP Engeland: tijden vrije training 2

 1. 38 R.KUBICA        BMW.Sauber F1              1'21.082           29   228.257
 2.  2 G.FISICHELLA    Renault                    1'22.294   1.212    3   224.896
 3. 35 A.WÜRZ          Williams-Ford Cosworth     1'22.300   1.218   30   224.879
 4. 36 A.DAVIDSON      Honda                      1'22.310   1.228   34   224.852
 5.  8 J.TRULLI        Toyota                     1'22.437   1.355   17   224.505
 6.  6 F.MASSA         Ferrari                    1'22.476   1.394   19   224.399
 7.  1 F.ALONSO        Renault                    1'22.603   1.521   13   224.054
 8.  5 M.SCHUMACHER    Ferrari                    1'22.825   1.743   14   223.454
 9.  9 M.WEBBER        Williams-Ford Cosworth     1'23.099   20.17   15   222.717
10. 11 R.BARRICHELLO   Honda                      1'23.104   2.022   17   222.704
11.  7 R.SCHUMACHER    Toyota                     1'23.114   2.032   22   222.677
12. 37 R.DOORNBOS      Red Bull-Ferrari           1'23.140   2.058   25   222.607
13. 18 T.MONTEIRO      Midland F1-Toyota          1'23.194   2.112   23   222.463
14.  4 J.MONTOYA       McLaren-Mercedes           1'23.199   2.117   10   222.449
15. 19 C.ALBERS        Midland F1-Toyota          1'23.499   2.417   14   221.650
16. 39 G.MONDINI       Midland F1-Toyota          1'23.529   2.447   25   221.570
17. 12 J.BUTTON        Honda                      1'23.707   2.625   18   221.099
18. 17 J.VILLENEUVE    BMW.Sauber F1              1'23.750   2.668   13   220.986
19. 10 N.ROSBERG       Williams-Ford Cosworth     1'23.816   2.734   16   220.812
20. 16 N.HEIDFELD      BMW.Sauber F1              1'23.895   2.813   14   220.604
21.  3 K.RÄIKKÖNEN     McLaren-Mercedes           1'23.915   2.833    4   220.551
22. 20 V.LIUZZI        Scuderia Toro Rosso-Ford   1'24.012   2.930   19   220.297
23. 15 C.KLIEN         Red Bull-Ferrari           1'24.158   3.076   12   219.914
24. 21 S.SPEED         Scuderia Toro Rosso-Ford   1'24.167   3.085   19   219.891
25. 14 D.COULTHARD     Red Bull-Ferrari           1'24.392   3.310   13   219.305
26. 40 N.JANI          Scuderia Toro Rosso-Ford   1'24.666   3.584   22   218.595
27. 22 T.SATO          Super Aguri-Honda          1'25.870   4.788   26   215.530
28. 23 F.MONTAGNY      Super Aguri-Honda          1'26.248   5.166   22   214.585
29. 41 S.YAMAMOTO      Super Aguri-Honda          1'27.908   6.826   27   210.533

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008