GP Engeland: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 12 June 2006
1. 1 F.ALONSO Renault 1'21.599 21 226.811
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 1'21.934 0.335 53 225.884
3. 2 G.FISICHELLA Renault 1'22.238 0.639 42 225.049
4. 6 F.MASSA Ferrari 1'22.371 0.772 43 224.685
5. 3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes 1'22.461 0.862 15 224.440
6. 16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1 1'22.706 1.107 43 223.775
7. 8 J.TRULLI Toyota 1'22.744 1.145 19 223.673
8. 4 J.MONTOYA McLaren-Mercedes 1'22.780 1.181 38 223.575
9. 10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth 1'22.916 1.317 47 223.209
10. 17 J.VILLENEUVE BMW.Sauber F1 1'22.921 1.322 46 223.195
11. 11 R.BARRICHELLO Honda 1'23.224 1.625 38 222.382
12. 15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari 1'23.712 2.113 30 221.086
13. 19 C.ALBERS Midland F1-Toyota 1'23.977 2.378 27 220.388
14. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari 1'23.995 2.396 42 220.341
15. 20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'24.221 2.622 25 219.750
16. 18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota 1'24.636 3.037 25 218.672
17. 12 J.BUTTON Honda 1'25.207 3.608 8 217.207
18. 22 T.SATO Super Aguri-Honda 1'26.520 4.921 23 213.911
19. 23 F.MONTAGNY Super Aguri-Honda 1'27.167 5.568 26 212.323
21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford geen tijd
7 R.SCHUMACHER Toyota geen tijd
9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth geen tijd
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

