GP Engeland: Kwalificatie

Deel 3
 1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'19.997           231.354
 2.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'20.099   0.102   231.059
 3.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'20.147   0.150   230.921
 4.  5 F.Massa         Ferrari              1'20.265   0.268   230.581
 5. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'20.401   0.404   230.191
 6. 11 R.Schumacher    Toyota               1'20.516   0.519   229.862
 7.  4 H.Kovalainen    Renault              1'20.721   0.724   229.279
 8.  3 G.Fisichella    Renault              1'20.775   0.778   229.125
 9.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'20.894   0.897   228.788
10. 12 J.Trulli        Toyota               1'21.240   1.243   227.814

Deel 2
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'19.152           233.824
 2.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'19.252   0.100   233.528
 3.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'19.400   0.248   233.093
 4.  5 F.Massa         Ferrari              1'19.421   0.269   233.032
 5. 11 R.Schumacher    Toyota               1'19.860   0.708   231.751
 6.  3 G.Fisichella    Renault              1'20.042   0.890   231.224
 7. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'20.054   0.902   231.189
 8.  4 H.Kovalainen    Renault              1'20.077   0.925   231.123
 9. 12 J.Trulli        Toyota               1'20.133   0.981   230.961
10.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'20.178   1.026   230.831
11. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'20.235   1.083   230.667
12. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'20.329   1.177   230.397
13. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'20.350   1.198   230.337
14.  8 R.Barrichello   Honda                1'20.364   1.212   230.297
15. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'20.515   1.363   229.865
16. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'20.823   1.671   228.989

Deel 1
 1.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'19.330           233.299
 2.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'19.753   0.423   232.061
 3.  5 F.Massa         Ferrari              1'19.790   0.460   231.954
 4.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'19.885   0.555   231.678
 5. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'20.294   0.964   230.498
 6. 11 R.Schumacher    Toyota               1'20.513   1.183   229.871
 7.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'20.534   1.204   229.811
 8.  4 H.Kovalainen    Renault              1'20.570   1.240   229.708
 9. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'20.583   1.253   229.671
10. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'20.830   1.500   228.969
11. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'20.834   1.504   228.958
12.  3 G.Fisichella    Renault              1'20.842   1.512   228.935
13. 12 J.Trulli        Toyota               1'21.150   1.820   228.067
14. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'21.154   1.824   228.055
15. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'21.160   1.830   228.038
16.  8 R.Barrichello   Honda                1'21.169   1.839   228.013
17. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'21.219   1.889   227.873
18.  7 J.Button        Honda                1'21.335   2.005   227.548
19. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'21.448   2.118   227.232
20. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       1'22.019   2.689   225.650
21. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'22.045   2.715   225.579
22. 21 C.Albers        Spyker-Ferrari       1'22.589   3.259   224.093

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008