GP Duitsland: Vrije training 3 - tijden
Door Mario Manhaeghe, 24 July 2005
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"684 217.568 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'15"753 + 0'00"069
3. 5 ALONSO Renault M 1'16"477 + 0'00"793
4. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'16"698 + 0'01"014
5. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'16"799 + 0'01"115
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'16"926 + 0'01"242
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'16"961 + 0'01"277
8. 16 TRULLI Toyota M 1'17"053 + 0'01"369
9. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"061 + 0'01"377
10. 4 SATO BAR Honda M 1'17"331 + 0'01"647
11. 3 BUTTON BAR Honda M 1'17"397 + 0'01"713
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'17"408 + 0'01"724
13. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'17"536 + 0'01"852
14. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"599 + 0'01"915
15. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"617 + 0'01"933
16. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'18"102 + 0'02"418
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'18"217 + 0'02"533
18. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'18"229 + 0'02"545
19. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'19"083 + 0'03"399
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'19"103 + 0'03"419
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

