GP China: tijden 3e vrije training
Door Mario Manhaeghe, 15 October 2005
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"253 208.201 Km/h
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"446 + 0'00"193
3. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"472 + 0'00"219
4. 5 ALONSO Renault M 1'34"631 + 0'00"378
5. 7 WEBBER Williams BMW M 1'34"749 + 0'00"496
6. 3 BUTTON BAR Honda M 1'35"004 + 0'00"751
7. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"296 + 0'01"043
8. 4 SATO BAR Honda M 1'35"461 + 0'01"208
9. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"578 + 0'01"325
10. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'35"675 + 0'01"422
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"981 + 0'01"728
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'35"982 + 0'01"729
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"994 + 0'01"741
14. 16 TRULLI Toyota M 1'36"100 + 0'01"847
15. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'36"251 + 0'01"998
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'37"555 + 0'03"302
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'37"563 + 0'03"310
18. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'38"072 + 0'03"819
19. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'38"697 + 004"444
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

