GP China: Tijden 2e vrije training
Door Mario Manhaeghe, 14 October 2005
1. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'32"834 211.384 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'32"977 + 0'00"143
3. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"092 + 0'01"258
4. 5 ALONSO Renault M 1'34"226 + 0'01"392
5. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'34"541 + 0'01"707
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"618 + 0'01"784
7. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"932 + 0'02"098
8. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"035 + 0'02"201
9. 3 BUTTON BAR Honda M 1'35"072 + 0'02"238
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"196 + 0'02"362
11. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'35"201 + 0'02"367
12. 37 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'35"306 + 0'02"472
13. 4 SATO BAR Honda M 1'35"397 + 0'02"563
14. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"567 + 0'02"733
15. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"613 + 0'02"779
16. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'35"709 + 0'02"875
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'35"894 + 0'03"060
18. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'36"051 + 0'03"217
19. 16 TRULLI Toyota M 1'36"079 + 0'03"245
20. 39 KIESA Jordan Toyota B 1'36"644 + 0'03"810
21. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'36"993 + 0'04"159
22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'37"173 + 0'04"339
23. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'37"435 + 0'04"601
24. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'37"467 + 0'04"633
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

