Stand in het wereldkampioenschap
Door Daan Vanhamme, 8 October 2007
1. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 107 punten
2. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 103 punten
3. 6 K.Räikkönen Ferrari 100 punten
4. 5 F.Massa Ferrari 86 punten
5. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 58 punten
6. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 35 punten
7. 4 H.Kovalainen Renault 30 punten
8. 3 G.Fisichella Renault 21 punten
9. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 15 punten
10. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 14 punten
11. 17 A.Würz Williams-Toyota 13 punten
12. 15 M.Webber Red Bull-Renault 10 punten
13. 12 J.Trulli Toyota 7 punten
14. 19 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 6 punten
15. 7 J.Button Honda 6 punten
16. 11 R.Schumacher Toyota 5 punten
17. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 4 punten
18. 18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 3 punten
19. 20 A.Sutil Spyker-Ferrari 1 punt
8 R.Barrichello Honda
19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari
23 A.Davidson Super Aguri-Honda
21 C.Albers Spyker-Ferrari
21 M.Winkelhock Spyker-Ferrari
21 S.Yamamoto Spyker-Ferrari
1. Ferrari 186 punten *Wereldkampioen*
2. BMW.SauberF1 94 punten
3. Renault 51 punten
4. Williams-Toyota 28 punten
5. Red Bull-Renault 24 punten
6. Toyota 12 punten
7. Toro Rosso-Ferrari 8 punten
8. Honda 6 punten
9. Super Aguri-Honda 4 punten
10. Spyker-Ferrari 1 punt
DSQ McLaren-Mercedes 210 punten
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

