GP Canada : Voorbeschouwing
Door Daan Vanhamme, 19 June 2006
Grand Prix’
1. 1967 27 augustus VIIth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 90 356.130 km
2. 1968 22 september VIIIth Canadian Grand Prix Mont-Tremblant 4.265 km 90 383.850 km
3. 1969 20 september IXth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 90 356.130 km
4. 1970 20 september Xth Canadian Grand Prix Mont-Tremblant 4.265 km 90 383.850 km
5. 1971 19 september XIth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 64 253.248 km
6. 1972 24 september XIIth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 80 316.560 km
7. 1973 23 september XIIIth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 80 316.560 km
8. 1974 22 september XIVth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 80 316.560 km
9. 1976 3 oktober XVth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 80 316.560 km
10. 1977 9 oktober XVIth Canadian Grand Prix Mosport Park 3.957 km 80 316.560 km
11. 1978 8 oktober XVIIth Canadian Grand Prix Montréal 4.500 km 70 315.000 km
12. 1979 30 september XVIIIth Canadian Grand Prix Montréal 4.410 km 72 317.520 km
13. 1980 28 september XIXth Canadian Grand Prix Montréal 4.410 km 70 308.700 km
14. 1981 27 september XXth Canadian Grand Prix Montréal 4.410 km 63 277.803 km
15. 1982 13 juni XX1th Canadian Grand Prix Montréal 4.410 km 70 308.700 km
16. 1983 12 juni Grand Prix Labatt du Canada Montréal 4.410 km 70 308.700 km
17. 1984 17 juni Grand Prix Labatt du Canada Montréal 4.410 km 70 308.700 km
18. 1985 16 juni Grand Prix Labatt du Canada Montréal 4.410 km 70 308.700 km
19. 1986 15 juni Grand Prix Labatt du Canada Montréal 4.410 km 69 304.290 km
20. 1988 12 juni Molson Grand Prix du Canada Montréal 4.390 km 69 302.910 km
21. 1989 18 juni Grand Prix Molson du Canada Montréal 4.390 km 69 302.910 km
22. 1990 10 juni Molson Grand Prix du Canada Montréal 4.390 km 70 307.300 km
23. 1991 2 juni Molson Grand Prix du Canada Montréal 4.430 km 69 305.670 km
24. 1992 14 juni Grand Prix Molson du Canada Montréal 4.430 km 69 305.670 km
25. 1993 13 juni Grand Prix Molson du Canada Montréal 4.430 km 69 305.670 km
26. 1994 12 juni Grand Prix Molson du Canada Montréal 4.450 km 69 307.050 km
27. 1995 11 juni Grand Prix Molson du Canada Montréal 4.430 km 68 301.240 km
28. 1996 16 juni Grand Prix Molson du Canada Montréal 4.421 km 69 305.049 km
29. 1997 15 juni Grand Prix Players du Canada Montréal 4.421 km 54 238.734 km
30. 1998 7 juni Grand Prix Players du Canada Montréal 4.421 km 69 305.049 km
31. 1999 13 juni Air Canada Grand Prix du Canada Montréal 4.421 km 69 305.049 km
32. 2000 18 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.421 km 69 305.049 km
33. 2001 10 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.421 km 69 305.049 km
34. 2002 9 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.361 km 70 305.270 km
35. 2003 15 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.361 km 70 305.270 km
36. 2004 13 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.361 km 70 305.270 km
37. 2005 12 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.361 km 70 305.270 km
38. 2006 25 juni Grand Prix du Canada Montréal 4.361 km 70 305.270 km
Overwiningen
1. 1967 1 J.BRABHAM Brabham BT24 Repco 3.0 V8 2:40'40.0 133.000
2. 1968 1 D.HULME McLaren M7A Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2:27'11.2 156.500
3. 1969 11 J.ICKX Brabham BT26A Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:59'25.7 178.900
4. 1970 18 J.ICKX Ferrari 312b Ferrari 3.0 F12 2:21'18.4 162.985
5. 1971 11 J.STEWART Tyrrell 003 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:55'12.9 131.900
6. 1972 1 J.STEWART Tyrrell 005 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:43'16.9 183.900
7. 1973 8 P.REVSON McLaren M23 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:59'04.083 159.518
8. 1974 5 E.FITTIPALDI McLaren M23 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:40'26.136 189.112
9. 1976 11 J.HUNT McLaren M23 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:40'09.626 189.631
10. 1977 20 J.SCHECKTER Wolf WR1 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:40'00.00 189.940
11. 1978 12 G.VILLENEUVE Ferrari 312T3 Ferrari 3.0 F12 1:57'49.196 160.414
12. 1979 27 A.JONES Williams FW07 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:52'06.892 169.925
13. 1980 27 A.JONES Williams FW07b Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:46'45.53 173.490
14. 1981 26 J.LAFFITE Ligier JS17 Matra 3.0 V12 2:01'25.20 137.290
15. 1982 1 N.PIQUET Brabham BT50 BMW 1.5 L4Turbo 1:46'39.577 173.655
16. 1983 28 R.ARNOUX Ferrari 126C28 Ferrari 1.5 L4Turbo 1:48'31.838 170.661
17. 1984 1 N.PIQUET Brabham BT53 BMW 1.5 L4Turbo 1:46'23.748 174.085
18. 1985 27 M.ALBORETO Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 L4Turbo 1:46'01.813 174.686
19. 1986 5 N.MANSELL Williams FW11 Honda 1.5 L4Turbo 1:42'26.415 178.224
20. 1988 12 A.SENNA McLaren MP4-4 Honda 1.5 L4Turbo 1:39'46.618 182.152
21. 1989 5 T.BOUTSEN Williams FW12c Renault 3.5 V10 2:01'24.073 149.706
22. 1990 27 A.SENNA McLaren MP4-5b Honda 3.5 V10 1:42'56.400 179.114
23. 1991 20 N.PIQUET Benetton B191 Ford HB 3.5 V8 1:38'51.490 185.520
24. 1992 2 G.BERGER McLaren MP4-7A Honda 3.5 V12 1:37'08.299 188.805
25. 1993 2 A.PROST Williams FW15c Renault 3.5 V10 1:36'41.822 189.666
26. 1994 5 M.SCHUMACHER Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1:44'31.887 176.243
27. 1995 27 J.ALESI Ferrari 412T2 Ferrari 3.0 V12 1:44'54.171 172.296
28. 1996 5 D.HILL Williams FW18 Renault 3.0 V10 1:36'03.465 190.541
29. 1997 5 M.SCHUMACHER Ferrari F310b Ferrari 3.0 V10 1:17'40.646 184.404
30. 1998 3 M.SCHUMACHER Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1:40'57.355 181.296
31. 1999 1 M.HÄKKINEN McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1:41'35.727 180.155
32. 2000 3 M.SCHUMACHER Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1:41'12.313 180.849
33. 2001 5 R.SCHUMACHER Williams FW23 BMW 3.0 V10 1:34'31.522 193.629
34. 2002 1 M.SCHUMACHER Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:33'36.111 195.682
35. 2003 1 M.SCHUMACHER Ferrari F2003GA Ferrari 3.0 V10 1:31'13.591 200.777
36. 2004 1 M.SCHUMACHER Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1:28'24.803 207.165
37. 2005 9 K.RÄIKKÖNEN McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1:32'09.290 198.754
Poleposities
1. 1967 3 J.CLARK Lotus 49 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'22.4 172.900
2. 1968 6 J.RINDT Brabham BT26 Repco 3.0 V8 1'33.8 163.700
3. 1969 11 J.ICKX Brabham BT26A Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'17.4 184.000
4. 1970 3 J.STEWART Tyrrell 001 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'31.5 167.800
5. 1971 11 J.STEWART Tyrrell 003 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'15.3 189.200
6. 1972 19 P.REVSON McLaren M19c Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'13.6 193.500
7. 1973 2 R.PETERSON Lotus 72E Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'13.697 193.294
8. 1974 5 E.FITTIPALDI McLaren M23 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'13.188 194.638
9. 1976 11 J.HUNT McLaren M23 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'12.389 196.786
10. 1977 5 M.ANDRETTI Lotus 78 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'11.385 199.554
11. 1978 55 J.JARIER Lotus 79 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'38.015 165.280
12. 1979 27 A.JONES Williams FW07 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'29.892 176.611
13. 1980 5 N.PIQUET Brabham BT49 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'27.328 181.797
14. 1981 5 N.PIQUET Brabham BT49c Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'29.211 177.960
15. 1982 28 D.PIRONI Ferrari 126C8 Ferrari 1.5 V6Turbo 1'27.509 181.421
16. 1983 28 R.ARNOUX Ferrari 126C28 Ferrari 1.5 V6Turbo 1'28.729 178.962
17. 1984 1 N.PIQUET Brabham BT53 BMW 1.5 L4Turbo 1'25.442 185.810
18. 1985 11 E.DE ANGELIS Lotus 97T Renault 1.5 V6Turbo 1'24.567 187.732
19. 1986 5 N.MANSELL Williams FW11 Honda 1.5 V6Turbo 1'24.118 188.734
20. 1988 12 A.SENNA McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6Turbo 1'21.681 193.484
21. 1989 2 A.PROST McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1'20.973 195.176
22. 1990 27 A.SENNA McLaren MP4-5b Honda 3.5 V10 1'20.399 196.569
23. 1991 6 R.PATRESE Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'19.837 199.757
24. 1992 1 A.SENNA McLaren MP4-7A Honda 3.5 V12 1'19.775 199.912
25. 1993 2 A.PROST Williams FW15c Renault 3.5 V10 1'18.987 201.906
26. 1994 5 M.SCHUMACHER Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1'26.178 185.894
27. 1995 1 M.SCHUMACHER Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'27.661 181.928
28. 1996 5 D.HILL Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'21.059 196.345
29. 1997 5 M.SCHUMACHER Ferrari F310b Ferrari 3.0 V10 1'18.095 203.797
30. 1998 7 D.COULTHARD McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1'18.213 203.490
31. 1999 3 M.SCHUMACHER Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1'19.298 200.706
32. 2000 3 M.SCHUMACHER Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1'18.439 202.904
33. 2001 1 M.SCHUMACHER Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1'15.782 210.018
34. 2002 6 J.MONTOYA Williams FW24 BMW 3.0 V10 1'12.836 215.547
35. 2003 4 R.SCHUMACHER Williams FW25 BMW 3.0 V10 1'15.529 207.861
36. 2004 4 R.SCHUMACHER Williams FW26 BMW 3.0 V10 1'12.275 217.220
37. 2005 3 J.BUTTON BAR 007 Honda 3.0 V10 1'15.217 208.724
Snelste ronden
1. 1967 3 J.CLARK Lotus 49 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'23.1 171.400
2. 1968 12 J.SIFFERT Lotus 49B Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'35.1 161.500
3. 1969 11 J.ICKX Brabham BT26A Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'18.1 182.400
12 J.BRABHAM Brabham BT26A Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'18.1 182.400
4. 1970 19 C.REGAZZONI Ferrari 312B Ferrari 3.0 V12 1'32.2 166.529
5. 1971 9 D.HULME McLaren M19A Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'43.5 137.600
6. 1972 1 J.STEWART Tyrrell 005 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'15.7 188.200
7. 1973 1 E.FITTIPALDI Lotus 72E Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'15.496 188.688
8. 1974 12 N.LAUDA Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 V12 1'13.659 193.393
9. 1976 4 P.DEPAILLER Tyrrell P34 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'13.817 192.979
10. 1977 5 M.ANDRETTI Lotus 78 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'13.299 194.343
11. 1978 27 A.JONES Williams FW07 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'38.072 165.184
12. 1979 27 A.JONES Williams FW07b Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'31.272 173.941
13. 1980 25 D.PIRONI Ligier JS11/15 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'28.769 178.846
14. 1981 7 J.WATSON McLaren MP4-1 Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'49.475 145.019
15. 1982 28 D.PIRONI Ferrari 126C2 Ferrari 1.5 V6Turbo 1'28.323 179.749
16. 1983 27 P.TAMBAY Ferrari 126C28 Ferrari 1.5 V6Turbo 1'30.851 174.747
17. 1984 1 N.PIQUET Brabham BT53 BMW 1.5 L4Turbo 1'28.763 178.858
18. 1985 12 A.SENNA Lotus 97T Renault 1.5 V6Turbo 1'27.445 181.554
19. 1986 6 N.PIQUET Williams FW11 Honda 1.5 V6Turbo 1'25.443 185.808
20. 1988 12 A.SENNA McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6Turbo 1'24.973 185.988
21. 1989 3 J.PALMER Tyrrell 018 Ford-Cosworth DFR 3.5 V8 1'24.925 171.922
22. 1990 28 G.BERGER McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1'31.077 192.550
23. 1991 5 N.MANSELL Williams FW14 Renault 3.5 V10 1'22.385 193.578
24. 1992 2 G.BERGER McLaren MP4-7A Honda 3.5 V12 1'22.325 193.720
25. 1993 5 M.SCHUMACHER Benetton B193 Ford HB 3.5 V8 1'22.500 195.680
26. 1994 5 M.SCHUMACHER Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1'21.927 180.147
27. 1995 1 M.SCHUMACHER Benetton B195 Renault 3.0 V10 1'28.174 178.841
28. 1996 6 J.VILLENEUVE Williams FW18 Renault 3.0 V10 1'29.916 194.291
29. 1997 10 D.COULTHARD McLaren MP4-12 Mercedes 3.0 V10 1'21.635 199.856
30. 1998 3 M.SCHUMACHER Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1'19.379 200.501
31. 1999 4 E.IRVINE Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1'20.382 197.999
32. 2000 1 M.HÄKKINEN McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1'19.049 201.338
33. 2001 5 R.SCHUMACHER Williams FW23 BMW 3.0 V10 1'17.205 206.147
34. 2002 6 J.MONTOYA Williams FW24 BMW 3.0 V10 1'15.960 206.682
35. 2003 8 F.ALONSO Renault R23 Renault 3.0 V10 1'16.040 206.465
36. 2004 2 R.BARRICHELLO Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1'13.622 213.246
37. 2005 9 K.RÄIKKÖNEN McLaren MP4-20 Mercedes-Benz 3.0 V10 1'14.384 211.061
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

