GP Canada: tijden 4e training
Door Jasper Coosemans, 12 June 2005
1. 9 RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes M 1:14.232 211.494km/h
2. 5 ALONSO Renault M 1:14.670 +0.438
3. 10 MONTOYA McLaren-Mercedes M 1:14.745 +0.513
4. 6 FISICHELLA Renault M 1:14.746 +0.514
5. 4 SATO BAR-Honda M 1:14.883 +0.651
6. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1:15.280 +1.048
7. 3 BUTTON BAR-Honda M 1:15.282 +1.050
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1:15.316 +1.084
9. 8 HEIDFELD Williams-BMW M 1:15.723 +1.491
10. 7 WEBBER Williams-BMW M 1:15.894 +1.662
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1:15.995 +1.763
12. 12 MASSA Sauber-Petronas M 1:16.020 +1.788
13. 16 TRULLI Toyota M 1:16.063 +1.831
14. 14 COULTHARD Red Bull Racing M 1:16.341 +2.109
15. 11 VILLENEUVE Sauber-Petronas M 1:16.355 +2.123
=. 15 KLIEN Red Bull Racing M 1:16.355 +2.123
17. 19 KARTHIKEYAN Jordan-Toyota B 1:17.215 +2.983
18. 18 MONTEIRO Jordan-Toyota B 1:17.618 +3.386
19. 20 FRIESACHER Minardi-Cosworth B 1:17.621 +3.389
20. 21 ALBERS Minardi-Cosworth B 1:17.725 +3.493
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

