GP Canada : Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 26 June 2006
1. 3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes 1'15.841 207.006 22
2. 1 F.ALONSO Renault 1'15.911 0.070 206.815 22
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 1'15.993 0.152 206.592 68
4. 2 G.FISICHELLA Renault 1'16.669 0.828 2040771 49
5. 6 F.MASSA Ferrari 1'17.308 1.467 203.078 31
6. 17 J.VILLENEUVE BMW.Sauber F1 1'17.394 1.553 202.852 29
7. 16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1 1'17.454 1.613 202.695 52
8. 8 J.TRULLI Toyota 1'17.503 1.662 202.567 15
9. 15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari 1'17.576 1.735 202.377 55
10. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari 1'17.619 1.778 202.264 39
11. 9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth 1'17.705 1.864 202.041 17
12. 21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford 1'17.720 1.879 202.002 52
13. 12 J.BUTTON Honda 1'18.001 2.160 201.274 21
14. 4 J.MONTOYA McLaren-Mercedes 1'18.078 2.237 201.075 50
15. 7 R.SCHUMACHER Toyota 1'18.493 2.652 200.012 5
16. 20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'18.793 2.952 199.251 19
17. 11 R.BARRICHELLO Honda 1'19.286 3.445 198.012 10
18. 18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota 1'19.291 3.450 197.999 5
19. 22 T.SATO Super Aguri-Honda 1'20.490 4.649 195.050 40
20. 23 F.MONTAGNY Super Aguri-Honda 2'07.709 51.868 122.932 2
10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth geen tijd
19 C.ALBERS Midland F1-Toyota geen tijd
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

