GP Canada: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 11 June 2007
1. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 1'16.367 205.580 46
2. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1'16.494 0.127 205.239 37
3. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 1'16.696 0.329 204.699 19
4. 6 K.Räikkönen Ferrari 1'16.861 0.494 204.259 21
5. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 1'17.156 0.789 203.478 42
6. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 1'17.529 1.162 202.499 19
7. 15 M.Webber Red Bull-Renault 1'17.618 1.251 202.267 47
8. 11 R.Schumacher Toyota 1'17.910 1.543 201.509 38
9. 17 A.Würz Williams-Toyota 1'17.947 1.580 201.413 67
10. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 1'18.035 1.668 201.186 47
11. 4 H.Kovalainen Renault 1'18.368 2.001 200.331 67
12. 8 R.Barrichello Honda 1'18.543 2.176 199.885 62
13. 23 A.Davidson Super Aguri-Honda 1'18.780 2.413 199.284 36
14. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 1'18.981 2.614 198.776 19
15. 12 J.Trulli Toyota 1'19.092 2.725 198.497 12
16. 21 C.Albers Spyker-Ferrari 1'19.254 2.887 198.092 21
17. 18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1'19.375 3.008 197.790 9
18. 20 A.Sutil Spyker-Ferrari 1'19.452 3.085 197.598 20
19. 19 S.Speed Toro Rosso-Ferrari 1'20.092 3.725 196.019 6
5 F.Massa Ferrari 1'16.849 0.482 204.291 22
3 G.Fisichella Renault 1'17.411 1.044 202.808 22
7 J.Button Honda
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
