GP Canada: Kwalificatie

Deel 3
 1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'15.707           207.373   12
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'16.163   0.456   206.131   12
 3.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'16.266   0.559   205.853   12
 4.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'16.411   0.704   205.462   12
 5.  5 F.Massa         Ferrari              1'16.570   0.863   205.035   12
 6. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'16.913   1.206   204.121   11
 7. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'16.919   1.212   204.105   12
 8. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'16.993   1.286   203.909   12
 9.  3 G.Fisichella    Renault              1'17.229   1.522   203.286   12
10. 12 J.Trulli        Toyota               1'17.747   2.040   201.931   12

Deel 2
 1.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'15.486           207.980   3
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'15.522   0.036   207.881   3
 3.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'15.960   0.474   206.682   6
 4.  5 F.Massa         Ferrari              1'16.138   0.652   206.199   3
 5. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'16.190   0.704   206.058   6
 6. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'16.257   0.771   205.877   6
 7.  3 G.Fisichella    Renault              1'16.288   0.802   205.793   6
 8. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'16.368   0.882   205.578   7
 9.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'16.592   1.106   204.977   3
10. 12 J.Trulli        Toyota               1'16.600   1.114   204.955   6
11. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'16.743   1.257   204.573   6
12. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'16.760   1.274   204.528   7
13.  8 R.Barrichello   Honda                1'17.116   1.630   203.584   6
14. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'17.304   1.818   203.089   8
15.  7 J.Button        Honda                1'17.541   2.055   202.468   6
16. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'17.571   2.085   202.390   7

Deel 1
 1.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'16.468           205.309   6
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'16.562   0.094   205.057   3
 3.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'16.576   0.108   205.019   3
 4.  5 F.Massa         Ferrari              1'16.756   0.288   204.539   4
 5.  3 G.Fisichella    Renault              1'16.805   0.337   204.408   6
 6.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'17.006   0.538   203.875   5
 7.  8 R.Barrichello   Honda                1'17.011   0.543   203.861   6
 8. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'17.016   0.548   203.848   6
 9. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'17.267   0.799   203.186   7
10. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'17.315   0.847   203.060   6
11. 12 J.Trulli        Toyota               1'17.324   0.856   203.036   8
12. 19 S.Speed         Toro Rosso-Ferrari   1'17.433   0.965   202.750   6
13. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'17.436   0.968   202.742   7
14. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'17.490   1.022   202.601   6
15.  7 J.Button        Honda                1'17.522   1.054   202.517   6
16. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'17.541   1.073   202.468   6
17. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'17.542   1.074   202.465   4
18. 11 R.Schumacher    Toyota               1'17.634   1.166   202.225   8
19.  4 H.Kovalainen    Renault              1'17.806   1.338   201.778   6
20. 17 A.Würz          Williams-Toyota      1'18.089   1.621   201.047   5
21. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       1'18.536   2.068   199.903   7
22. 21 C.Albers        Spyker-Ferrari       1'19.196   2.728   198.237   7

Lees ook het verslag

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008