GP Brazilië: Vrije training 1

 1.  Raikkonen     Ferrari            (B)  1:19.580    9
 2.  Massa         Ferrari            (B)  1:20.062   10
 3.  Kovalainen    Renault            (B)  1:20.829   19
 4.  Rosberg       Williams-Toyota    (B)  1:21.064   14
 5.  Hamilton      McLaren-Mercedes   (B)  1:21.121   10
 6.  R.Schumacher  Toyota             (B)  1:21.243   22
 7.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:21.598   22
 8.  Webber        Red Bull-Renault   (B)  1:22.104   12
 9.  Trulli        Toyota             (B)  1:22.104   26
10.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:22.250   17
11.  Barrichello   Honda              (B)  1:22.434   23
12.  Button        Honda              (B)  1:22.477   22
13.  Coulthard     Red Bull-Renault   (B)  1:22.667   16
14.  Sato          Super Aguri-Honda  (B)  1:22.929   19
15.  Sutil         Spyker-Ferrari     (B)  1:23.248   30
16.  Nakajima      Williams-Toyota    (B)  1:23.261   26
17.  Davidson      Super Aguri-Honda  (B)  1:23.551   20
18.  Yamamoto      Spyker-Ferrari     (B)  1:24.366   25
19.  Heidfeld      BMW Sauber         (B)              1
20.  Kubica        BMW Sauber         (B)              1
21.  Alonso        McLaren-Mercedes   (B)              1
22.  Fisichella    Renault            (B)              2

Door de regen werd er niet veel gereden door de toppers.

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008