GP Brazilië: Vrije training 3

 1 F.Massa        Ferrari      1:11.810       22
 2 L.Hamilton     McLaren      1:11.934 0.124 18 
 3 K.Räikkönen    Ferrari      1:11.942 0.132 21
 4 M.Webber       Red Bull     1:12.446 0.636 14
 5 J.Trulli       Toyota       1:12.461 0.651 23
 6 R.Barrichello  Honda        1:12.478 0.668 24
 7 N.Heidfeld     BMW          1:12.579 0.769 25
 8 F.Alonso       McLaren      1:12.594 0.784 12
 9 S.Vettel       STR          1:12.767 0.957 18
10 N.Rosberg      Williams     1:12.823 1.013 20
11 V.Liuzzi       STR          1:12.893 1.083 20
12 G.Fisichella   Renault      1:12.913 1.103 20
13 J.Button       Honda        1:13.015 1.205 23
14 R.Schumacher   Toyota       1:13.046 1.236 22
15 H.Kovalainen   Renault      1:13.090 1.280 20
16 D.Coulthard    Red Bull     1:13.117 1.307 12
17 A.Davidson     Super Aguri  1:13.299 1.489 16
18 T.Sato         Super Aguri  1:13.331 1.521 16
19 K.Nakajima     Williams     1:13.474 1.664 17
20 R.Kubica       BMW          1:13.525 1.715 14
21 A.Sutil        Spyker       1:13.684 1.874 21
22 S.Yamamoto     Spyker       1:13.872 2.062 21

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008