GP Brazilië: Vrije training 2

 1. HAMILTON     McLaren-Mercedes   1:12.767  213.179km/h  27
 2. ALONSO       McLaren-Mercedes   1:12.889       +0.122  28
 3. MASSA        Ferrari            1:13.075       +0.308  30
 4. RÄIKKÖNEN    Ferrari            1:13.112       +0.345  30
 5. FISICHELLA   Renault            1:13.549       +0.782  22
 6. KUBICA       BMW.Sauber         1:13.587       +0.820  34
 7. ROSBERG      Williams-Toyota    1:13.655       +0.888  33
 8. NAKAJIMA     Williams-Toyota    1:13.664       +0.897  38
 9. COULTHARD    Red Bull-Renault   1:13.706       +0.939  30
10. HEIDFELD     BMW.Sauber         1:13.785       +1.018  44
11. SCHUMACHER   Toyota             1:13.829       +1.062  29
12. KOVALAINEN   Renault            1:13.879       +1.112  28
13. BARRICHELLO  Honda              1:13.892       +1.125  45
14. BUTTON       Honda              1:14.095       +1.328  44
15. LIUZZI       STR-Ferrari        1:14.152       +1.385  33
16. TRULLI       Toyota             1:14.179       +1.412  35
17. VETTEL       STR-Ferrari        1:14.409       +1.642  37
18. SATO         Super Aguri-Honda  1:14.431       +1.664  27
19. DAVIDSON     Super Aguri-Honda  1:14.477       +1.710  31
20. WEBBER       Red Bull-Renault   1:14.543       +1.776  35
21. SUTIL        Spyker-Ferrari     1:15.095       +2.328  35
22. YAMAMOTO     Spyker-Ferrari     1:15.715       +2.948  32

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008