GP Brazilië: Kwalificatie

Deel 3
 1.  5 F.Massa         Ferrari              1'11.931           215.657
 2.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'12.082   0.151   215.205
 3.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'12.322   0.391   214.491
 4.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'12.356   0.425   214.390
 5. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'12.928   0.997   212.708
 6.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'13.081   1.150   212.263
 7. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'13.129   1.198   212.124
 8. 12 J.Trulli        Toyota               1'13.195   1.264   211.933
 9. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'13.272   1.341   211.710
10. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'13.477   1.546   211.119

Deel 2
 1.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'12.161           214.969
 2.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'12.296   0.135   214.568
 3.  5 F.Massa         Ferrari              1'12.374   0.213   214.337
 4.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'12.637   0.476   213.561
 5. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'12.641   0.480   213.549
 6. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'12.683   0.522   213.425
 7. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'12.752   0.591   213.223
 8. 12 J.Trulli        Toyota               1'12.832   0.671   212.989
 9. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'12.846   0.685   212.948
10.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'12.888   0.727   212.825
11.  8 R.Barrichello   Honda                1'12.932   0.771   212.697
12.  3 G.Fisichella    Renault              1'12.968   0.807   212.592
13. 19 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari   1'13.058   0.897   212.330
14. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'13.251   1.090   211.770
15. 11 R.Schumacher    Toyota               1'13.315   1.154   211.586
16.  7 J.Button        Honda                1'13.469   1.308   211.142
 
Deel 1
 1.  5 F.Massa         Ferrari              1'12.303           214.547
 2.  1 F.Alonso        McLaren-Mercedes     1'12.895   0.592   212.805
 3.  6 K.Räikkönen     Ferrari              1'13.016   0.713   212.452
 4.  2 L.Hamilton      McLaren-Mercedes     1'13.033   0.730   212.403
 5. 15 M.Webber        Red Bull-Renault     1'13.081   0.778   212.263
 6. 10 R.Kubica        BMW.SauberF1         1'13.085   0.782   212.251
 7. 14 D.Coulthard     Red Bull-Renault     1'13.264   0.961   211.733
 8. 12 J.Trulli        Toyota               1'13.470   1.167   211.139
 9.  9 N.Heidfeld      BMW.SauberF1         1'13.472   1.169   211.133
10.  3 G.Fisichella    Renault              1'13.482   1.179   211.105
11. 18 V.Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari   1'13.607   1.304   210.746
12.  8 R.Barrichello   Honda                1'13.661   1.358   210.592
13. 16 N.Rosberg       Williams-Toyota      1'13.707   1.404   210.460
14. 11 R.Schumacher    Toyota               1'13.676   1.373   210.549
15. 19 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari   1'13.853   1.550   210.044
16.  7 J.Button        Honda                1'14.054   1.741   209.474
17.  4 H.Kovalainen    Renault              1'14.078   1.775   209.406
18. 22 T.Sato          Super Aguri-Honda    1'14.098   1.795   209.350
19. 17 K.Nakajima      Williams-Toyota      1'14.417   2.114   208.452
20. 23 A.Davidson      Super Aguri-Honda    1'14.596   2.293   207.952
21. 20 A.Sutil         Spyker-Ferrari       1'15.217   2.914   206.235
22. 21 S.Yamamoto      Spyker-Ferrari       1'15.487   3.184   205.498

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008