Stand in het kampioenschap (update)
Door Daan Vanhamme, 7 September 2008
1. 22 L.Hamilton McLaren-Mercedes 76 punten
2. 2 F.Massa Ferrari 74 punten
3. 4 R.Kubica BMW.Sauber F1 58 punten
4. 1 K.Räikkönen Ferrari 57 punten
5. 3 N.Heidfeld BMW.Sauber F1 49 punten
6. 23 H.Kovalainen McLaren-Mercedes 43 punten
7. 11 J.Trulli Toyota 26 punten
8. 5 F.Alonso Renault 23 punten
9. 10 M.Webber Red Bull-Renault 19 punten
10. 12 T.Glock Toyota 15 punten
11. 6 N.Piquet Renault 13 punten
12. 15 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 13 punten
13. 17 R.Barrichello Honda 11 punten
14. 7 N.Rosberg Williams-Toyota 9 punten
15. 8 K.Nakajima Williams-Toyota 8 punten
16. 9 D.Coulthard Red Bull-Renault 6 punten
17. 14 S.Bourdais Toro Rosso-Ferrari 4 punten
18. 16 J.Button Honda 3 punten
21 G.Fisichella Force India-Ferrari
20 A.Sutil Force India-Ferrari
19 A.Davidson Super Aguri-Honda
18 T.Sato Super Aguri-Honda
1. Scuderia Marlboro Ferrari 131 punten
2. Vodafone McLaren Mercedes 119 punten
3. BMW.Sauber F1 Team 107 punten
4. Panasonic Toyota Racing 41 punten
5. ING Renault F1 Team 36 punten
6. Red Bull Racing 25 punten
7. AT&T Williams 17 punten
8. Scuderia Toro Rosso 17 punten
9. Honda Racing F1 Team 14 punten
Force India F1 Team
Super Aguri F1 Team
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

