GP België: Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 17 September 2007
1. 5 F.Massa Ferrari 1'48.036 233.388 34
2. 6 K.Räikkönen Ferrari 1'48.095 0.059 233.261 12
3. 1 F.Alonso McLaren-Mercedes 1'48.182 0.146 233.073 44
4. 2 L.Hamilton McLaren-Mercedes 1'48.215 0.179 233.002 41
5. 9 N.Heidfeld BMW.SauberF1 1'48.663 0.627 232.042 33
6. 10 R.Kubica BMW.SauberF1 1'48.894 0.858 231.549 32
7. 12 J.Trulli Toyota 1'48.990 0.954 231.345 43
8. 4 H.Kovalainen Renault 1'49.600 0.564 230.058 21
9. 16 N.Rosberg Williams-Toyota 1'49.769 1.733 229.704 29
10. 11 R.Schumacher Toyota 1'50.022 1.986 229.175 43
11. 15 M.Webber Red Bull-Renault 1'50.049 2.013 229.119 12
12. 8 R.Barrichello Honda 1'50.678 2.642 227.817 43
13. 18 V.Liuzzi Toro Rosso-Ferrari 1'50.730 2.694 227.710 40
14. 22 T.Sato Super Aguri-Honda 1'50.886 2.850 227.390 32
15. 20 A.Sutil Spyker-Ferrari 1'50.902 2.866 227.357 29
16. 7 J.Button Honda 1'51.141 3.105 226.868 22
17. 14 D.Coulthard Red Bull-Renault 1'51.156 3.120 226.837 24
18. 17 A.Würz Williams-Toyota 1'51.270 3.234 226.605 18
19. 23 A.Davidson Super Aguri-Honda 1'51.391 3.355 226.359 43
20. 21 S.Yamamoto Spyker-Ferrari 1'51.648 3.612 225.838 30
21. 19 S.Vettel Toro Rosso-Ferrari 1'52.724 4.688 223.682 4
3 G.Fisichella Renault 2'37.259 49.233 167.337 1
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
