GP Australië: Kwalificatie

Deel 3
 1. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      1'26.714           220.158
 2.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         1'26.869   0.155   219.765
 3. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      1'27.079   0.365   219.235
 4.  2 F.Massa         Ferrari               1'27.178   0.464   218.986
 5.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         1'27.236   0.522   218.841
 6. 11 J.Trulli        Toyota                1'28.527   1.813   215.649
 7.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       1'28.687   1.973   215.260
 8.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      1'29.041   2.327   214.405
 9. 12 T.Glock         Toyota                1'29.593   2.879   213.084
10. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari

Deel 2
 1. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      1'25.187           224.105
 2.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         1'25.315   0.128   223.768
 3. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      1'25.452   0.265   223.410
 4.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         1'25.518   0.331   223.237
 5.  2 F.Massa         Ferrari               1'25.691   0.504   222.787
 6. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    1'25.842   0.655   222.395
 7.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       1'26.059   0.872   221.834
 8.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      1'26.063   0.876   221.824
 9. 11 J.Trulli        Toyota                1'26.101   0.914   221.726
10. 12 T.Glock         Toyota                1'26.164   0.977   221.564
11. 17 R.Barrichello   Honda                 1'26.173   0.986   221.540
12.  5 F.Alonso        Renault               1'26.188   1.001   221.502
13. 16 J.Button        Honda                 1'26.259   1.072   221.320
14.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       1'26.413   1.226   220.925
15. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      spin
16.  1 K.Räikkönen     Ferrari               niet deelgenomen (benzinedruk)

Deel 1
 1. 23 H.Kovalainen    McLaren-Mercedes      1'25.664           222.857
 2.  3 N.Heidfeld      BMW.Sauber F1         1'25.960   0.296   222.089
 3.  2 F.Massa         Ferrari               1'25.994   0.330   222.002
 4.  4 R.Kubica        BMW.Sauber F1         1'26.103   0.439   221.720
 5.  1 K.Räikkönen     Ferrari               1'26.140   0.476   221.625
 6.  7 N.Rosberg       Williams-Toyota       1'26.295   0.631   221.227
 7. 17 R.Barrichello   Honda                 1'26.369   0.705   221.038
 8.  9 D.Coulthard     Red Bull-Renault      1'26.381   0.707   221.007
 9. 11 J.Trulli        Toyota                1'26.427   0.763   220.889
10. 22 L.Hamilton      McLaren-Mercedes      1'26.572   0.908   220.519
11. 15 S.Vettel        Toro Rosso-Ferrari    1'26.702   1.038   220.189
12. 16 J.Button        Honda                 1'26.712   1.048   220.163
13.  8 K.Nakajima      Williams-Toyota       1'26.891   1.227   219.710
14.  5 F.Alonso        Renault               1'26.907   1.243   219.669
15. 10 M.Webber        Red Bull-Renault      1'26.914   1.250   219.652
16. 12 T.Glock         Toyota                1'26.919   1.255   219.639
17. 21 G.Fisichella    Force India-Ferrari   1'27.207   1.543   218.914
18. 14 S.Bourdais      Toro Rosso-Ferrari    1'27.446   1.782   218.315
19. 20 A.Sutil         Force India-Ferrari   1'27.859   2.195   217.289
20. 18 T.Sato          Super Aguri-Honda     1'28.208   2.544   216.429
21.  6 N.Piquet        Renault               1'28.330   2.666   216.130
22. 19 A.Davidson      Super Aguri-Honda     1'29.059   3.395   214.361

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008