GP2: Filippi pakt Turkse pole
Door Daan Vanhamme, 24 August 2007
Luca Filippi heeft zich in Turkije op polepositie gezet voor de eerste GP2-race morgen. De Braziliaan was 0.224 seconden sneller dan leider in de tussenstand Timo Glock, die op zijn beurt 0.043 sneller was dan zijn teamgenoot Andreas Zuber. Giorgio Pantano start als vierde, met achter hem Adam Carroll en Lucas di Grassi. Bruno Senna kwam niet verder dan een achttiende startplaats, op 1.943 seconden van de man op de polepositie.
Debutant Ricardo Risatti plaatste zich op een 22ste plaats. De 20-jarige Argentijn was een halve seconde trager dan zijn teamgenoot Hirate, hij vervangt sinds dit weekend Pastor Maldonado. De Spanjaard Marcos Martinez heeft zich op de 23ste startplaats kunnen zetten, nadat hij zich in Hongarije niet kon kwalificeren. Daarbij was hij ook meteen 0.014 seconden sneller dan zijn meer ervaren team- en landgenoot Javier Villa.
Ook Henri Karjalainen mag debuteren in de GP2-Series. De 21-jarige Fin neemt sinds dit weekend het stuurtje over van zijn landgenoot Markus Niemelä, die in Hongarije inviel voor Sakon Yamamoto. Karjalainen start morgen als laatste, hij had een tijd van 4.164 seconden trager dan Filippi.
1. 16 L.Filippi Super Nova 1'34.278 203.831
2. 5 T.Glock iSport International 1'34.502 0.224 203.348
3. 6 A.Zuber iSport International 1'34.545 0.267 203.255
4. 25 G.Pantano Campos Grand Prix 1'34.609 0.331 203.118
5. 9 A.Carroll FMS International 1'34.650 0.372 203.030
6. 2 L.di Grassi ART Grand Prix 1'34.914 0.636 202.465
7. 3 A.Negrão Minardi Piquet Sports 1'35.039 0.761 202.199
8. 22 K.Nakajima D.A.M.S. 1'35.178 0.900 201.903
9. 1 S.Buemi ART Grand Prix 1'35.210 0.932 201.835
10. 26 B.García Durango 1'35.218 0.940 201.818
11. 24 V.Petrov Campos Grand Prix 1'35.245 0.967 201.761
12. 17 M.Conway Super Nova 1'35.313 1.035 201.617
13. 4 R.Rodriguez Minardi Piquet Sports 1'35.337 1.059 201.567
14. 23 N.Lapierre D.A.M.S. 1'35.487 1.209 201.250
15. 10 J.Tahinci FMS International 1'36.005 1.727 200.164
16. 19 H.Tung BCN Competición 1'36.014 1.736 200.145
17. 12 K.Hirate Trident Racing 1'36.177 1.899 199.806
18. 7 B.Senna Arden International 1'36.221 1.943 199.715
19. 21 A.Soucek David Price Racing 1'36.284 2.006 199.584
20. 8 A.Zaugg Arden International 1'36.316 2.038 199.518
21. 27 K.Chandhok Durango 1'36.318 2.040 199.514
22. 11 R.Risatti Trident Racing 1'36.768 2.490 198.586
23. 15 M.Martinez Racing Engineering 1'37.111 2.833 197.884
24. 14 J.Villa Racing Engineering 1'37.125 2.847 197.856
25. 18 H.Karjalainen BCN Competición 1'38.442 4.164 195.209
20 C.Bakkerud David Price Racing
Meer over
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
