DTM : uitslag

Startopstelling
 1.  7 T.KIRSTENSEN     Audi           1'19.264
 2.  3 J.GREEN          Mercedes       1'19.273   0.009
 3.  9 B.SPENGLER       Mercedes       1'19.513   0.249
 4.  8 M.HÄKKINEN       Mercedes       1'19.561   0.297
 5.  6 H.FRENTZEN       Audi           1'19.820   0.556
 6.  2 B.SCHNEIDER      Mercedes       1'19.876   0.612
 7.  4 M.TOMCZYK        Audi           1'19.973   0.709
 8. 15 F.STIPPLER       Audi           1'20.480   1.216
 9.  5 M.ERKSTRÖM       Audi           1'19.929   0.665
10. 12 C.ABT            Audi           1'20.025   0.761
11. 11 A.MARGARITIS     Mercedes       1'20.087   0.823
12. 16 T.SCHEIDER       Audi           1'20.123   0.859
13. 14 P.KAFFER         Audi           1'20.397   1.133
14. 10 J.ALESI          Mercedes       1'20.441   1.177
15. 18 D.LA ROSA        Mercedes       1'20.747   1.483
16. 17 S.MÜCKE          Mercedes       1'20.774   1.510
17. 21 M.LAUDA          Mercedes       1'21.367   2.103
18. 22 S.STODDART       Mercedes       1'21.432   2.168
19. 20 V.ICKX           Audi           1'21.960   2.696
20. 19 O.THIELEMANS     Audi           1'22.425   3.161

Uitslag
 1.  7 T.KIRSTENSEN     Audi           44   1:01'29.257
 2.  9 B.SPENGLER       Mercedes       44   1:01'32.756    3.499
 3.  3 J.GREEN          Mercedes       44   1:01'34.125    4.868
 4.  6 H.FRENTZEN       Audi           44   1:01'53.879   24.622
 5.  2 B.SCHNEIDER      Mercedes       44   1:01'54.249   24.992
 6.  4 M.TOMCZYK        Audi           44   1:01'56.617   27.360
 7.  5 M.ERKSTRÖM       Audi           44   1:01'56.985   27.728
 8. 10 J.ALESI          Mercedes       44   1:01'59.901   30.644
 9.  8 M.HÄKKINEN       Mercedes       44   1:02'04.122   34.865
10. 14 P.KAFFER         Audi           44   1:02'04.427   35.170
11. 18 D.LA ROSA        Mercedes       44   1:02'13.539   44.282
12. 17 S.MÜCKE          Mercedes       44   1:02'14.107   44.850
13. 15 F.STIPPLER       Audi           43   1:00'56.889   1 ronde
14. 16 T.SCHEIDER       Audi           43   1:01'04.959   1 ronde
15. 22 S.STODDART       Mercedes       43   1:01'09.833   1 ronde
16. 21 M.LAUDA          Mercedes       43   1:01'15.063   1 ronde
17. 12 C.ABT            Audi           43   1:01'49.209   1 ronde
18. 11 A.MARGARITIS     Mercedes       42   1:00'12.739   2 ronden
19. 20 V.ICKX           Audi           42   1:01'05.275   2 ronden
20. 19 O.THIELEMANS     Audi           42   1:01'19.905   2 ronden

Snelste ronden
 1.  7 T.KIRSTENSEN     Audi           1'21.121           162.734    2
 2. 11 A.MARGARITIS     Mercedes       1'21.554   0.433   161.870   24
 3.  9 B.SPENGLER       Mercedes       1'21.583   0.462   161.813    2
 4.  3 J.GREEN          Mercedes       1'21.592   0.471   161.795    2
 5.  2 B.SCHNEIDER      Mercedes       1'21.750   0.629   161.482    8
 6. 18 D.LA ROSA        Mercedes       1'21.817   0.696   161.350   34
 7. 16 T.SCHEIDER       Audi           1'21.876   0.755   161.234   16
 8. 14 P.KAFFER         Audi           1'21.978   0.857   161.033   17
 9.  6 H.FRENTZEN       Audi           1'21.988   0.867   161.013    2
10.  8 M.HÄKKINEN       Mercedes       1'22.027   0.906   160.937    2
11. 17 S.MÜCKE          Mercedes       1'22.036   0.915   160.919   37
12.  4 M.TOMCZYK        Audi           1'22.090   0.969   160.813    8
13.  5 M.ERKSTRÖM       Audi           1'22.110   0.989   160.774    3
14. 21 M.LAUDA          Mercedes       1'22.254   1.133   160.493   34
15. 15 F.STIPPLER       Audi           1'22.457   1.336   160.097   10
16. 10 J.ALESI          Mercedes       1'22.630   1.509   159.762    4
17. 12 C.ABT            Audi           1'23.013   1.892   159.025    3
18. 22 S.STODDART       Mercedes       1'23.040   1.919   158.973   24
19. 19 O.THIELEMANS     Audi           1'23.551   2.430   158.001   13
20. 20 V.ICKX           Audi           1'23.606   2.485   157.897    6

Stand in het kampioenschap
 1.  7 T.KIRSTENSEN     Audi           26 punten
 2.  2 B.SCHNEIDER      Mercedes       24 punten
 3.  9 B.SPENGLER       Mercedes       12 punten
 4.  8 M.HÄKKINEN       Mercedes       11 punten
 5.  6 H.FRENTZEN       Audi           11 punten
 6.  3 J.GREEN          Mercedes       11 punten
 7. 11 A.MARGARITIS     Mercedes        7 punten
 8.  4 M.TOMCZYK        Audi            6 punten
 9. 10 J.ALESI          Mercedes        6 punten
10.  5 M.ERKSTRÖM       Audi            2 punten
11. 16 T.SCHEIDER       Audi            1 punt
    12 C.ABT            Audi
    14 P.KAFFER         Audi
    15 F.STIPPLER       Audi
    17 S.MÜCKE          Mercedes
    18 D.LA ROSA        Mercedes
    19 O.THIELEMANS     Audi
    20 V.ICKX           Audi
    21 M.LAUDA          Mercedes
    22 S.STODDART       Mercedes

 1. Audi Sport Team Abt                          37 punten
 2. Vodafone/Salzgitter AMG-Mercedes             35 punten
 3. DaimlerChrysler AMG-Mercedes                 23 punten
 4. Stern/Easy Rent AMG-Mercedes                 13 punten
 5. Audi Sport Team Abt Sportline                 8 punten
 6. Audi Sport Team Rosberg                       1 punt
    TV.Spielfilm/Trekstor Mücke Motorsport
    Futurecom TME 
    Junge Gebrauchte von Mercedes/AutoScout 24

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008