DTM Eurospeedway - Race

 1.  G.PAFFETT       48   1:03'21.071
 2.  T.KIRSTENSEN    48   1:03'25.543      4.472
 3.  M.HÄKKINEN      48   1:03'27.146      6.075
 4.  M.ERKSTRÖM      48   1:03'55.927     34.856
 5.  P.KAFFER        48   1:03'56.355     35.284
 6.  F.STIPLER       48   1:04'03.370     42.299
 7.  J.ALESI         48   1:04'06.790     45.719
 8.  S.MÜCKE         48   1:04'12.683     51.612
 9.  C.ABT           48   1:04'12.710     51.639
10.  L.AIELLO        48   1:04'15.447     54.376
11.  R.CAPELLO       48   1:04'19.501     58.430
12.  M.TOMCZYK       48   1:04'21.238   1'00.167
13.  M.FÄSSLER       48   1:04'31.871   1'10.800
14.  H.FRENTZEN      48   1:04'40.302   1'19.231
15.  B.SPENGLER      47   1:02'41.036   1 ronde
16.  M.REUTER        45   1:04'09.967   3 ronden
DNF  B.SCHNEIDER     39     52'33.452   mechanical
DNF  A.McNISH        23     31'11.131   botsing met Fässler / wielophanging
DNF  A.MARGARITIS    20     28'52.376   wielen
DNF  J.GREEN         11     14'32.521   botsing met Erkström

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008