Davidson het snelst na dag 1
Door Ramses Bossuyt, 11 March 2006
Anthony Davidson, testrijder bij Honda, realiseerde vanmiddag de snelste oefentijd. Hij was vier tienden sneller dan Michael Schumacher in zijn Ferrari. Er werd opnieuw weinig gereden in deze oefensessie.
Sparen voor de race
Het verschil tussen Davidson en de Honda racerijders Button en Barrichello is groot. Button volgt op bijna twee seconden, Barrichello op drie seconden. Het is duidelijk dat ze alletwee hun motor sparen voor de rest van het weekend. Zij zijn overigens niet de enige rijders die zo redeneren. Een F1 motor moet ook in 2006 twee F1-weekends aankunnen.
Vermoeden blijkt te kloppen
De snelheid van Toro Rosso in de eerste oefensessie blijkt geen toevalstreffer te zijn. Met een tijd van 1:32.703 is Vitantonio Liuzzi zelfs sneller dan Robert Doornbos in zijn Red Bull. De twee andere Toro Rosso rijders eindigden in het middenveld: 15e en 16e op een totaal van 28 (test)rijders. Toch laten ze hiermee namen als Toyota, Honda en BMW Sauber achter zich.
Aanklampen
Super Aguri doet wat het moet doen: aanklampen. Het team slaagt er in zijn debuut niet in om potten te breken, maar dat was niet de verwachting en nog minder de doelstelling. Het is wel al duidelijk dat Takuma Sato van Yuji Ide niet veel competitie zal moeten verwachten. Het gat tussen Ide en Sato bedraagt anderhalve seconde, terwijl Sato zelf anderhalve seconde moet toegeven op Christijan Albers (Midland).
Is Toro Rosso niet meer de traagste van het pak, dan is Super Aguri waardig opvolger. Het toont ook aan dat de Midland geen pakken sneller is dan de 4 jaar oude Arrows waar Super Aguri in Bahrein mee aan de start komt. Ondanks alle beweringen van Alex Schneider.
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 36 DAVIDSON Honda M 1'31"353 213.274 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"751 + 0'00"398
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'31"764 + 0'00"411
4. 6 MASSA Ferrari B 1'32"175 + 0'00"822
5. 1 ALONSO Renault M 1'32"538 + 0'01"185
6. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'32"703 + 0'01"350
7. 37 DOORNBOS RedBull Cosworth M 1'32"926 + 0'01"573
8. 2 FISICHELLA Renault M 1'33"215 + 0'01"862
9. 12 BUTTON Honda M 1'33"226 + 0'01"873
10. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'33"244 + 0'01"891
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'33"557 + 0'02"204
12. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"577 + 0'02"224
13. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'33"726 + 0'02"373
14. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'33"848 + 0'02"495
15. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'33"900 + 0'02"547
16. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'34"284 + 0'02"931
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'34"333 + 0'02"980
18. 11 BARRICHELLO Honda M 1'34"384 + 0'03"031
19. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'34"432 + 0'03"079
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'34"459 + 0'03"106
21. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'34"953 + 0'03"600
22. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'35"170 + 0'03"817
23. 39 WINKELHOCK Midland Toyota B 1'35"686 + 0'04"333
24. 8 TRULLI Toyota B 1'35"898 + 0'04"545
25. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'36"264 + 0'04"911
26. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'36"314 + 0'04"961
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'37"588 + 0'06"235
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'39"021 + 007"668
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
