Champ Car : Mexico

Startopstelling
 1.  1 S.BOURDAIS         Newman-Haas Racing    1'13.253
 2.  9 J.WILSON           RuSPORT               1'13.532   0.279
 3. 10 A.ALLMENDINGER     RuSPORT               1'13.796   0.543
 4.  2 B.JUNQUEIRA        Newman-Haas Racing    1'13.911   0.658
 5.  3 P.TRACY            Forsythe Racing       1'14.009   0.756
 6. 15 A.TAGLIANI         Team Australia        1'14.534   1.281
 7.  6 O.SERVIÁ           PKV Racing            1'14.553   1.300
 8.  7 M.DOMINGUEZ        Forsythe Racing       1'14.692   1.439
 9.  5 W.POWER            Team Australia        1'14.884   1.631
10. 34 C.ZWOLSMAN         Mi-Jack Conquest      1'15.162   1.909
11. 11 J.HEYLEN           Dale Coyne Racing     1'15.220   1.967
12. 19 C.DA MATTA         Dale Coyne Racing     1'15.253   2.000
13. 27 A.RANGER           Mi-Jack Conquest      1'15.410   2.157
14. 14 D.CLARKE           CTE Racing HVM        1'15.484   2.231
15.  4 N.PHILIPPE         CTE Racing HVM        1'15.540   2.287
16.  8 N.PASTORELLI       Rocketsports Racing   1'16.285   3.032
17. 20 K.LEGGE            PKV Racing            1'16.351   3.098

Uitslag
 1.  1 S.BOURDAIS         Newman-Haas Racing    76   1:39'50.252
 2.  9 J.WILSON           RuSPORT               76   1:39'53.318      3.066
 3. 10 A.ALLMENDINGER     RuSPORT               76   1:40'04.384     14.132
 4.  3 P.TRACY            Forsythe Racing       76   1:40'37.474     47.222
 5. 15 A.TAGLIANI         Team Australia        76   1:40'48.030     57.778
 6.  7 M.DOMINGUEZ        Forsythe Racing       76   1:40'49.034     58.782
 7. 27 A.RANGER           Mi-Jack Conquest      76   1:40'49.554     59.302
 8.  6 O.SERVIÁ           PKV Racing            76   1:41'04.208   1'13.956
 9. 19 C.DA MATTA         Dale Coyne Racing     76   1:41'05.210   1'14.958
10.  2 B.JUNQUEIRA        Newman-Haas Racing    75   1:39'52.523   1 ronde
11.  5 W.POWER            Team Australia        75   1:39'56.315   1 ronde
12. 34 C.ZWOLSMAN         Mi-Jack Conquest      75   1:40'03.305   1 ronde
13. 14 D.CLARKE           CTE Racing HVM        75   1:40'22.265   1 ronde
14. 20 K.LEGGE            PKV Racing            75   1:40'58.514   1 ronde
15.  8 N.PASTORELLI       Rocketsports Racing   74   1:40'40.981   2 ronden
16. 11 J.HEYLEN           Dale Coyne Racing     71   1:39'57.197   5 ronden
DNF  4 N.PHILIPPE         CTE Racing HVM                           botsing

Stand in het kampioenschap
 1.  1 S.BOURDAIS       Newman-Haas Racing   102 punten
 2.  9 J.WILSON         RuSPORT               77 punten
 3.  7 M.DOMINGUEZ      Forsythe Racing       69 punten
 4. 27 A.RANGER         Mi-Jack Conquest      57 punten
 5. 15 A.TAGLIANI       Team Australia        56 punten
 6.  3 P.TRACY          Forsythe Racing       54 punten
 7. 19 C.DA MATTA       Dale Coyne Racing     47 punten
 8. 10 A.ALLMENDINGER   RuSPORT               45 punten
 9.  5 W.POWER          Team Australia        40 punten
10.  4 N.PHILIPPE       CTE Racing HVM        35 punten
11. 11 J.HEYLEN         Dale Coyne Racing     31 punten
12.  2 B.JUNQUEIRA      Newman-Haas Racing    30 punten
13. 20 K.LEGGE          PKV Racing            28 punten
14.  6 O.SERVIÁ         PKV Racing            27 punten
15. 34 C.ZWOLSMAN       Mi-Jack Conquest      24 punten
16. 14 D.CLARKE         CTE Racing HVM        23 punten
17.  8 A.PIZZONIA       Rocketsports Racing   11 punten
18.  8 N.PASTORELLI     Rocketsports Racing   11 punten
19. 12 J.VASSER         PKV Racing             7 punten

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008