Champ Car : Grand Prix of Houston

Startopstelling
 1.  7 M.DOMINGUEZ      Forsythe Racing         58.026
 2.  2 B.JUNQUEIRA      Newman-Haas Racing      58.918   0.892
 3.  3 P.TRACY          Forsythe Racing         58.426   0.400
 4. 10 A.ALLMENDINGER   RuSPORT                 58.572   0.546
 5.  1 S.BOURDAIS       Newman-Haas Racing      58.627   0.601
 6. 15 A.TAGLIANI       Team Australia          58.765   0.739
 7.  9 J.WILSON         RuSPORT                 58.829   0.803
 8.  6 O.SERVIÁ         PKV Racing              59.062   1.036
 9.  4 N.PHILIPPE       CTE Racing HVM          59.232   1.206
10.  5 W.POWER          Team Australia          59.302   1.276
11. 34 C.ZWOLSMAN       Mi-Jack Conquest        59.385   1.359
12. 14 D.CLARKE         CTE Racing HVM          59.550   1.524
13. 27 A.RANGER         Mi-Jack Conquest        59.740   1.714
14. 19 C.DA MATTA       Dale Coyne Racing     1'00.195   2.169
15. 20 K.LEGGE          PKV Racing            1'00.265   2.239
16.  8 N.PASTORELLI     Rocketsports Racing   1'00.269   2.243
17. 11 J.HEYLEN         Dale Coyne Racing     1'00.839   2.813

Uitslag
 1.  1 S.BOURDAIS         Newman-Haas Racing    96   1:59'57.021
 2.  3 P.TRACY            Forsythe Racing       96   1:59'58.259    1.238
 3.  7 M.DOMINGUEZ        Forsythe Racing       96   1:59'59.308    2.287
 4.  4 N.PHILIPPE         CTE Racing HVM        96   2:00'00.688    3.667
 5.  9 J.WILSON           RuSPORT               96   2:00'01.061    4.040
 6. 27 A.RANGER           Mi-Jack Conquest      96   2:00'02.372    5.351
 7.  5 W.POWER            Team Australia        96   2:00'03.007    5.986
 8. 10 A.ALLMENDINGER     RuSPORT               96   2:00'04.710    7.689
 9. 19 C.DA MATTA         Dale Coyne Racing     95   2:00'10.336    1 ronde
10.  2 B.JUNQUEIRA        Newman-Haas Racing    93   2:00'11.291    3 ronden
DNF 15 A.TAGLIANI         Team Australia        90   1:49'26.661   botsing
DNF  6 O.SERVIÁ           PKV Racing            87   1:44'30.622   botsing
13. 11 J.HEYLEN           Dale Coyne Racing     82   2:00'12.534   14 ronden
14. 20 K.LEGGE            PKV Racing            81   2:00'06.292   15 ronden
DNF 34 C.ZWOLSMAN         Mi-Jack Conquest      69   1:21'40.066   botsing
DNF 14 D.CLARKE           CTE Racing HVM        33   1:02'01.069   mechanical
DNF  8 N.PASTORELLI       Rocketsports Racing   29     47'20.491   mechanical

Stand in het kampioenschap
 1.  1 S.BOURDAIS       Newman-Haas Racing    68 punten
 2.  7 M.DOMINGUEZ      Forsythe Racing       50 punten
 3.  9 J.WILSON         RuSPORT               48 punten
 4. 27 A.RANGER         Mi-Jack Conquest      40 punten
 5. 15 A.TAGLIANI       Team Australia        35 punten
 6. 19 C.DA MATTA       Dale Coyne Racing     34 punten
 7.  3 P.TRACY          Forsythe Racing       31 punten
 8.  4 N.PHILIPPE       CTE Racing HVM        31 punten
 9.  5 W.POWER          Team Australia        30 punten
10. 11 J.HEYLEN         Dale Coyne Racing     26 punten
11. 20 K.LEGGE          PKV Racing            22 punten
12. 10 A.ALLMENDINGER   RuSPORT               20 punten
13.  2 B.JUNQUEIRA      Newman-Haas Racing    18 punten
14. 14 D.CLARKE         CTE Racing HVM        15 punten
15. 34 C.ZWOLSMAN       Mi-Jack Conquest      15 punten
16.  6 O.SERVIÁ         PKV Racing            12 punten
17.  8 A.PIZZONIA       Rocketsports Racing   11 punten
18. 12 J.VASSER         PKV Racing             7 punten
19.  8 N.PASTORELLI     Rocketsports Racing    4 punten

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008