CART - Long Beach: trainingssessie’s

Vrijdagsessies

Vrije training 1

 1.  1 S.BOURDAIS         1'09.934                   163.037 km/uur
 2.  2 B.JUNQUEIRA        1'10.058   0.124           162.749 km/uur
 3.  3 P.TRACY            1'10.233   0.299   0.175   162.344 km/uur
 4.  7 M.DOMINGUEZ        1'10.252   0.318   0.019   162.299 km/uur
 5. 10 A.ALLMENDINGER     1'10.350   0.416   0.098   162.073 km/uur
 6. 21 C.DA MATTA         1'10.436   0.502   0.086   161.875 km/uur
 7.  9 J.WILSON           1'10.467   0.533   0.031   161.805 km/uur
 8. 15 A.TAGLIANI         1'10.677   0.743   0.210   161.323 km/uur
 9. 55 R.BREMER           1'10.787   0.853   0.110   161.072 km/uur
10.  8 T.GLOCK            1'11.007   1.073   0.220   160.574 km/uur
11.  4 B.WIRDHEIM         1'11.052   1.118   0.045   160.472 km/uur
12. 12 J.VASSER           1'11.185   1.251   0.133   160.173 km/uur
13. 27 A.RANGER           1'11.412   1.478   0.227   159.663 km/uur
14. 34 N.PHILIPPE         1'11.508   1.574   0.096   159.449 km/uur
15. 19 O.SERVIA           1'12.221   2.287   0.713   157.875 km/uur
16.  5 M.MARSHALL         1'13.002   3.068   0.781   156.185 km/uur
17. 31 R.HUNTER-REAY      1'13.013   3.079   0.011   156.162 km/uur
18. 11 R.SPERAFICO        1'13.912   3.978   0.899   154.263 km/uur
19. 41 F.DEL MONTE        1'16.671   6.737   2.759   148.711 km/uur

Vrije training 2

 1.  2 B.JUNQUEIRA        1'09.233                   164.689 km/uur
 2. 10 A.ALLMENDINGER     1'09.582   0.349           163.861 km/uur
 3. 27 A.RANGER           1'09.931   0.698   0.349   163.044 km/uur
 4. 55 R.BREMER           1'10.135   0.902   0.204   162.571 km/uur
 5.  1 S.BOURDAIS         1'10.175   0.942   0.040   162.477 km/uur
 6. 15 A.TAGLIANI         1'10.180   0.947   0.005   162.466 km/uur
 7.  7 M.DOMINGUEZ        1'10.277   1.044   0.097   162.241 km/uur
 8.  3 P.TRACY            1'10.311   1.078   0.034   162.164 km/uur
 9. 31 R.HUNTER-REAY      1'10.597   1.364   0.286   161.507 km/uur
10.  8 T.GLOCK            1'10.704   1.471   0.107   161.262 km/uur
11.  9 J.WILSON           1'10.946   1.713   0.242   160.712 km/uur
12.  4 B.WIRDHEIM         1'10.947   1.714   0.001   160.709 km/uur
13. 19 O.SERVIA           1'11.413   2.180   0.466   159.661 km/uur
14. 34 N.PHILIPPE         1'11.541   2.308   0.128   159.375 km/uur
15. 11 R.SPERAFICO        1'11.844   2.611   0.303   158.703 km/uur
16. 21 C.DA MATTA         1'11.889   2.656   0.045   158.604 km/uur
17.  5 M.MARSHALL         1'12.283   3.050   0.394   157.739 km/uur
18. 12 J.VASSER           1'12.449   3.216   0.166   157.377 km/uur
19. 41 F.DEL MONTE        1'16.539   7.306   4.090   148.969 km/uur

Kwalificatiesessie 1

 1.  2 B.JUNQUEIRA        1'08.342                   166.835 km/uur
 2.  3 P.TRACY            1'08.494   0.152           166.465 km/uur
 3.  1 S.BOURDAIS         1'08.736   0.394   0.242   165.880 km/uur
 4.  9 J.WILSON           1'08.884   0.542   0.148   165.522 km/uur
 5. 15 A.TAGLIANI         1'09.056   0.714   0.172   165.110 km/uur
 6.  7 M.DOMINGUEZ        1'09.058   0.716   0.002   165.105 km/uur
 7. 27 A.RANGER           1'09.416   1.074   0.358   164.254 km/uur
 8. 10 A.ALLMENDINGER     1'09.425   1.083   0.009   164.233 km/uur
 9. 55 R.BREMER           1'09.514   1.172   0.089   164.022 km/uur
10.  4 B.WIRDHEIM         1'09.619   1.277   0.105   163.774 km/uur
11. 21 C.DA MATTA         1'09.626   1.284   0.007   163.758 km/uur
12.  8 T.GLOCK            1'09.713   1.371   0.087   163.554 km/uur
13. 12 J.VASSER           1'09.793   1.451   0.080   163.367 km/uur
14. 31 R.HUNTER-REAY      1'09.852   1.510   0.059   163.229 km/uur
15. 19 O.SERVIA           1'10.067   1.725   0.215   162.728 km/uur
16. 34 N.PHILIPPE         1'10.193   1.851   0.126   162.436 km/uur
17. 11 R.SPERAFICO        1'10.844   2.502   0.651   160.944 km/uur
18.  5 M.MARSHALL         1'11.137   2.795   0.293   160.281 km/uur
19. 41 F.DEL MONTE        1'13.501   5.159   2.364   155.126 km/uur

Zaterdagsessies

Vrije training 3

 1.  1 S.BOURDAIS         1'08.190                   167.207 km/uur
 2.  3 P.TRACY            1'08.781   0.591           165.770 km/uur
 3.  9 J.WILSON           1'08.904   0.714   0.123   165.474 km/uur
 4.  2 B.JUNQUEIRA        1'08.935   0.745   0.031   165.400 km/uur
 5.  8 T.GLOCK            1'09.966   0.776   0.031   165.326 km/uur
 6. 15 A.TAGLIANI         1'08.978   0.788   0.012   165.297 km/uur
 7. 10 A.ALLMENDINGER     1'09.269   1.079   0.291   164.603 km/uur
 8. 19 O.SERVIA           1'09.429   1.239   0.160   164.223 km/uur
 9.  7 M.DOMINGUEZ        1'09.508   1.318   0.079   164.037 km/uur
10. 21 C.DA MATTA         1'09.674   1.484   0.166   163.646 km/uur
11. 55 R.BREMER           1'09.685   1.495   0.011   163.620 km/uur
12. 12 J.VASSER           1'09.867   1.677   0.182   163.194 km/uur
13. 34 N.PHILIPPE         1'09.998   1.808   0.131   162.888 km/uur
14. 31 R.HUNTER-REAY      1'10.049   1.859   0.051   162.770 km/uur
15. 27 A.RANGER           1'10.153   1.963   0.104   162.529 km/uur
16.  4 B.WIRDHEIM         1'10.288   2.098   0.135   162.217 km/uur
17. 11 R.SPERAFICO        1'11.298   3.108   1.010   159.919 km/uur
18.  5 M.MARSHALL         1'11.509   3.319   0.211   159.447 km/uur
19. 41 F.DEL MONTE        1'12.056   3.866   0.547   158.237 km/uur

Vrije training 4

 1.  2 B.JUNQUEIRA        1'08.593                   166.226 km/uur
 2.  7 M.DOMINGUEZ        1'08.796   0.203           165.735 km/uur
 3.  3 P.TRACY            1'08.796   0.203           165.735 km/uur
 4.  9 J.WILSON           1'09.130   0.537   0.334   164.933 km/uur
 5. 55 R.BREMER           1'09.198   0.605   0.068   164.771 km/uur
 6. 12 J.VASSER           1'09.464   0.871   0.266   164.140 km/uur
 7. 15 A.TAGLIANI         1'09.587   0.994   0.123   163.850 km/uur
 8. 27 A.RANGER           1'09.614   1.021   0.027   163.787 km/uur
 9.  8 T.GLOCK            1'09.830   1.237   0.216   163.280 km/uur
10. 21 C.DA MATTA         1'09.861   1.268   0.031   163.208 km/uur
11. 34 N.PHILIPPE         1'10.038   1.445   0.177   162.796 km/uur
12. 31 R.HUNTER-REAY      1'10.089   1.496   0.051   162.667 km/uur
13. 19 O.SERVIA           1'10.420   1.827   0.331   161.912 km/uur
14.  4 B.WIRDHEIM         1'10.449   1.856   0.029   161.845 km/uur
15. 10 A.ALLMENDINGER     1'10.625   2.032   0.176   161.443 km/uur
16.  5 M.MARSHALL         1'10.938   2.345   0.313   160.730 km/uur
17. 11 R.SPERAFICO        1'11.036   2.443   0.098   160.508 km/uur
18.  1 S.BOURDAIS         1'11.339   2.746   0.303   159.827 km/uur
19. 41 F.DEL MONTE        1'13.250   4.657   1.911   155.657 km/uur

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

Wedden op Formule 1

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008