[b]GP Europa:[/b] voorbeschouwing

Grand Prix’
 1. 1983   25 september    Brands Hatch             4.206 km   76   319.664 km
 2. 1984    7 oktober      Nürnburgring             4.542 km   67   304.314 km
 3. 1985    6 oktober      Brands Hatch             4.206 km   75   315.458 km
 4. 1993   11 april        Donington Park           4.023 km   76   305.748 km
 5. 1994   16 oktober      Jerez de la Frontreira   4.428 km   69   305.532 km
 6. 1995    1 oktober      Nürnburgring             4.556 km   67   305.252 km
 7. 1996   28 april        Nürnburgring             4.556 km   67   305.252 km
 8. 1997   26 oktober      Jerez de la Frontreira   4.428 km   69   305.532 km
 9. 1999   26 september    Nürnburgring             4.556 km   67   305.252 km
10. 2000   21 mei          Nürnburgring             4.556 km   67   305.252 km
11. 2001   24 juni         Nürnburgring             4.556 km   67   305.252 km
12. 2002   23 juni         Nürnburgring             5.146 km   60   308.743 km
13. 2003   29 juni         Nürnburgring             5.148 km   60   308.863 km
14. 2004   30 mei          Nürnburgring             5.148 km   60   308.863 km
15. 2005   29 mei          Nürnburgring             5.148 km   60   308.863 km

Overwinningen
 1.  5 N.PIQUET       Brabham BT52b    BMW 1.5 L4turbo        1:36'45.865   198.211
 2.  7 A.PROST        McLaren MP4-2    Porshe 1.5 V6turbo     1:35'13.284   191.751
 3.  5 N.MANSELL      Williams FW10    Honda 1.5 V6turbo      1:32'58.109   203.589
 4.  8 A.SENNA        McLaren MP4-8    Ford HB 3.5 V8         1:50'46.570   165.603
 5.  5 M.SCHUMACHER   Benetton B194    Ford Zetec-R 3.5 V8    1:40'26.689   182.507
 6.  1 M.SCHUMACHER   Benetton B195    Renault 3.0 V10        1:39'59.044   183.180
 7.  6 J.VILLENEUVE   Williams F18     Renault 3.0 V10        1:33'26.473   196.006
 8.  9 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-12   Mercedes 3.0 V10       1:38'57.771   185.240
 9. 17 J.HERBERT      Stewart SF3      Ford-Cosworth 3.0 V10  1:41'54.314   177.034
10.  3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000  Ferrari 3.0 V10        1:42'00.307   179.540
11.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001    Ferrari 3.0 V10        1:29'42.724   204.143
12.  2 R.BARRICHELLO  Ferrari F2002    Ferrari 3.0 V10        1:35'07.426   194.741
13.  4 R.SCHUMACHER   Williams FW25    BMW 3.0 V10            1:34'43.622   195.633
14.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004    Ferrari 3.0 V10        1:32'35.101   200.159

Polepositie’s
 1. 11 E.DE ANGELIS   Lotus 94T        Renault 1.5 V6turbo    1'12.092   210.036
 2.  1 N.PIQUET       Brabham BT53     BMW 1.5 L4turbo        1'18.871   207.315
 3. 12 A.SENNA        Lotus 97T        Renault 1.5 V6turbo    1'07.169   225.430
 4.  2 A.PROST        Williams FW15c   Renault 3.5 V10        1'10.458   205.552
 5.  5 M.SCHUMACHER   Benetton B194    Ford Zetec-R 3.5 V8    1'22.762   192.610
 6.  6 D.COULTHARD    Williams FW17b   Renault 3.0 V10        1'18.738   208.306
 7.  5 D.HILL         Williams FW18    Renault 3.0 V10        1'18.941   207.770
 8.  3 J.VILLENEUVE   Williams FW19    Renault 3.0 V10        1'21.072   196.625
 9.  8 H.FRENTZEN     Jordan 199       Mugen-Honda 3.0 V10    1'19.910   205.250
10.  2 D.COULTHARD    McLaren MP4-15   Mercedes 3.0 V10       1'17.529   211.554
11.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2001    Ferrari 3.0 V10        1'14.960   218.804
12.  6 J.MONTOYA      Williams FW24    BMW 3.0 V10            1'29.906   206.055
13.  6 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-17d  Mercedes 3.0 V10       1'31.523   202.493
14.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004    Ferrari 3.0 V10        1'28.351   209.763

Snelste ronden
 1. 12 N.MANSELL      Lotus 94T        Renault 1.5 V6turbo    1'14.342   203.679
 2.  1 N.PIQUET       Brabham BT53     BMW 1.5 L4turbo        1'23.146   196.656
    27 M.ALBORETO     Ferrari 126C4    Ferrari 1.5 V6turbo    1'23.146   196.656
 3. 26 J.LAFFITE      Ligier JS25      Renault 1.5 V6turbo    1'11.526   211.698
 4.  8 A.SENNA        McLaren MP4-8    Ford HB 3.5 V8         1'18.029   185.607
 5.  5 M.SCHUMACHER   Benetton B194    Ford Zetec-R 3.5 V8    1'25.040   187.450
 6.  1 M.SCHUMACHER   Benetton B195    Renault 3.0 V10        1'21.180   202.039
 7.  5 D.HILL         Williams FW18    Renault 3.0 V10        1'21.363   201.585
 8.  4 H.FRENTZEN     Williams FW19    Renault 3.0 V10        1'23.135   191.745
 9.  1 M.HÄKKINEN     McLaren MP4-14   Mercedes 3.0 V10       1'21.282   201.786
10.  3 M.SCHUMACHER   Ferrari F1-2000  Ferrari 3.0 V10        1'22.269   199.365
11.  6 J.MONTOYA      Williams FW23    BMW 3.0 V10            1'18.354   209.326
12.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2002    Ferrari 3.0 V10        1'32.226   200.871
13.  6 K.RÄIKKÖNEN    McLaren MP4-17d  Mercedes 3.0 V10       1'32.621   200.092
14.  1 M.SCHUMACHER   Ferrari F2004    Ferrari 3.0 V10        1'29.468   207.144

Statistieken
1983   John Waton            150ste race
1983   Nélson Piquet           10de overwinning
1983   Elio de Angelis         1ste polepositie
1983   Nigel Mansell           1ste snelste ronde
1984   Alain Prost            25ste podiumplaats
1984   Nélson Piquet          25ste maal eerste startrij
1985   Nigel Mansell           1ste overwinning
1994   Michaël Schumacher     50ste race
1994   Michaël Schumacher      10de overwinning
1996   Jacques Villeneuve      1ste overwinning
1997   Pedro Diniz            50ste race
1997   Mika Häkkinen           1ste overwinning
1999   Stewart Racing          1ste overwinning
1999   Jarno Trulli            1ste podiumplaats
2000   Jarno Trulli           50ste race
2000   Michaël Schumacher     50ste maal eerste startrij
2001   Juan Pablo Montoya      1ste snelste ronde
2002   Giancarlo Fisichella  100ste race
2002   Juan Pablo Montoya      10de maal eerste startrij
2003   David Coulthard       150ste race
2003   Kimi Räikkönen          1ste polepositie
2004   Michaël Schumacher    200ste race
2004   Takuma Sato             1ste maal eerste startrij

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008