[b]GP Brazilië:[/b] Voorbeschouwing
Door Daan Vanhamme, 21 September 2005
Grand Prix’
1. 1973 11 februari Interlagos 7.960 km 40 318.400 km
2. 1974 27 januari Interlagos 7.960 km 32 254.720 km
3. 1975 26 januari Interlagos 7.960 km 40 318.400 km
4. 1976 25 januari Interlagos 7.960 km 40 318.400 km
5. 1977 23 januari Interlagos 7.960 km 40 318.400 km
6. 1978 29 januari Jacarepagua 5.031 km 63 316.953 km
7. 1979 4 februari Interlagos 7.873 km 40 314.952 km
8. 1980 27 januari Interlagos 7.873 km 40 314.952 km
9. 1981 29 maart Jacarepagua 5.031 km 62 311.922 km
10. 1982 21 maart Jacarepagua 5.031 km 63 316.953 km
11. 1983 13 maart Jacarepagua 5.031 km 63 316.953 km
12. 1984 25 maart Jacarepagua 5.031 km 61 306.891 km
13. 1985 7 april Jacarepagua 5.031 km 61 306.891 km
14. 1986 23 maart Jacarepagua 5.031 km 61 306.891 km
15. 1987 12 april Jacarepagua 5.031 km 61 306.891 km
16. 1988 3 april Jacarepagua 5.031 km 60 301.860 km
17. 1989 26 maart Jacarepagua 5.031 km 61 306.891 km
18. 1990 25 maart Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
19. 1991 24 maart Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
20. 1992 5 april Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
21. 1993 28 maart Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
22. 1994 27 maart Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
23. 1995 26 maart Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
24. 1996 31 maart Interlagos 4.325 km 71 307.075 km
25. 1997 30 maart Interlagos 4.292 km 72 309.024 km
26. 1998 29 maart Interlagos 4.292 km 72 309.024 km
27. 1999 11 april Interlagos 4.292 km 72 309.024 km
28. 2000 26 maart Interlagos 4.292 km 72 308.994 km
29. 2001 1 april Interlagos 4.309 km 71 305.909 km
30. 2002 31 maart Interlagos 4.309 km 71 305.909 km
31. 2003 6 april Interlagos 4.309 km 54 232.656 km
32. 2004 24 oktober Interlagos 4.309 km 71 305.909 km
33. 2005 25 september Interlagos 4.309 km 71 305.909 km
Overwinningen
1. 1 E.FITTIPALDI Lotus Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:43'55.6 183.800
2. 5 E.FITTIPALDI McLaren Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:24'37.06 180.610
3. 8 C.PACE Brabham Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:44'41.17 182.490
4. 1 N.LAUDA Ferrari Ferrari 3.0 F12 1:45'16.78 181.460
5. 12 C.REUTEMANN Ferrari Ferrari 3.0 F12 1:45'07.72 181.720
6. 11 C.REUTEMANN Ferrari Ferrari 3.0 F12 1:49'59.86 172.890
7. 26 J.LAFFITE Ligier Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1:40'09.64 188.670
8. 16 R.ARNOUX Renault Renault 1.5 V6turbo 1:40'01.33 188.930
9. 2 C.REUTEMANN Williams Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2:00'23.66 155.450
10. 15 A.PROST Renault Renault 1.5 V6turbo 1:44'33.134 181.891
11. 5 N.PIQUET Brabham BMW 1.5 L4turbo 1:48'27.731 175.334
12. 7 A.PROST McLaren TAG Porshe 1.5 V6turbo 1:42'34.492 179.512
13. 2 A.PROST McLaren TAG Porshe 1.5 V6turbo 1:41'26.115 181.529
14. 6 N.PIQUET Williams Honda 1.5 V6turbo 1:39'32.583 184.979
15. 1 A.PROST McLaren TAG Porshe 1.5 V6turbo 1:39'45.141 184.591
16. 11 A.PROST McLaren Honda 1.5 V6turbo 1:36'06.857 188.438
17. 27 N.MANSELL Ferrari Ferrari 3.5 V12 1:38'58.744 186.033
18. 1 A.PROST Ferrari Ferrari 3.5 V12 1:37'21.258 189.252
19. 1 A.SENNA McLaren Honda 3.5 V12 1:38'28.128 187.110
20. 5 N.MANSELL Williams Renault 3.5 V10 1:36'51.856 190.209
21. 8 A.SENNA McLaren Ford HB 3.0 V10 1:51'15.485 165.601
22. 5 M.SCHUMACHER Benetton Ford-Zetec R 3.5 V8 1:35'38.759 192.632
23. 1 M.SCHUMACHER Benetton Renault 3.0 V10 1:38'34.154 186.919
24. 5 D.HILL Williams Renault 3.0 V10 1:49'52.976 167.673
25. 3 J.VILLENEUVE Williams Renault 3.0 V10 1:36'06.990 192.905
26. 8 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1:37'11.747 190.763
27. 1 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1:36'03.785 192.994
28. 3 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 3.0 V10 1:31'35.271 200.403
29. 4 D.COULTHARD McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1:39'00.834 185.373
30. 1 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 3.0 V10 1:31'43.663 200.098
31. 11 G.FISICHELLA Jordan Ford-Cosworth 3.0 V10 1:31'17.748 152.902
32. 3 J.MONTOYA Williams BMW 3.0 V10 1:28'01.451 208.517
Polepositie’s
1. 2 R.PETERSON Lotus Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'30.5 190.400
2. 5 E.FITTIPALDI McLaren Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'32.97 187.330
3. 17 J.JARIER Shadow Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'29.88 191.190
4. 11 J.HUNT McLaren Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'32.50 187.910
5. 1 J.HUNT McLaren Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'30.11 190.900
6. 6 R.PETERSON Lotus Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'40.45 180.300
7. 26 J.LAFFITE Ligier Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'23.07 198.120
8. 15 J.JABOUILLE Renault Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'21.40 200.460
9. 5 N.PIQUET Brabham Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'35.079 190.490
10. 15 A.PROST Renault Renault 1.5 V6turbo 1'28.808 203.941
11. 1 K.ROSBERG Williams Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'34.526 191.604
12. 11 E.DE ANGELIS Lotus Renault 1.5 V6turbo 1'28.392 204.900
13. 27 M.ALBORETO Ferrari Ferrari 1.5 V6turbo 1'27.768 206.357
14. 12 A.SENNA Lotus Renault 1.5 V6turbo 1'25.501 211.829
15. 5 N.MANSELL Williams Honda 1.5 V6turbo 1'26.128 210.287
16. 12 A.SENNA McLaren Honda 1.5 V6turbo 1'28.096 205.589
17. 1 A.SENNA McLaren Honda 3.5 V10 1'25.302 212.323
18. 27 A.SENNA McLaren Honda 3.5 V10 1'17.277 201.482
19. 1 A.SENNA McLaren Honda 3.5 V12 1'16.392 203.817
20. 5 N.MANSELL Williams Renault 3.5 V10 1'15.703 205.672
21. 2 A.PROST Williams Renault 3.5 V10 1'15.866 205.230
22. 2 A.SENNA Williams Renault 3.0 V10 1'15.962 204.970
23. 5 D.HILL Williams Renault 3.0 V10 1'20.081 194.428
24. 5 D.HILL Williams Renault 3.0 V10 1'18.111 199.331
25. 3 J.VILLENEUVE Williams Renault 3.0 V10 1'16.004 203.294
26. 8 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1'17.092 200.425
27. 1 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1'16.568 201.797
28. 1 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1'14.111 209.313
29. 1 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 3.0 V10 1'13.780 210.252
30. 6 J.MONTOYA Williams BMW 3.0 V10 1'13.114 212.167
31. 2 R.BARRICHELLO Ferrari Ferrari 3.0 V10 1'13.807 210.175
32. 2 R.BARRICHELLO Ferrari Ferrari 3.0 V10 1'10.646 219.579
Snelste ronden
1. 1 E.FITTIPALDI Lotus Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'35.0 184.900
7 D.HULME McLaren Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'35.0 184.900
2. 11 C.REGAZZONI Ferrari Ferrari 3.0 F12 2'36.05 183.630
3. 17 J.JARIER Shadow Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'34.16 185.880
4. 17 J.JARIER Shadow Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'35.07 184.790
5. 1 J.HUNT McLaren Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'34.55 185.420
6. 11 C.REUTEMANN Ferrari Ferrari 3.0 F12 1'43.07 175.720
7. 26 J.LAFFITE Ligier Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 2'28.76 190.550
8. 16 R.ARNOUX Renault Renault 1.5 V6turbo 2'27.31 192.420
9. 14 M.SURER Ensign Ford-Cosworth DFV 3.0 V8 1'54.302 158.453
10. 15 A.PROST Renault Renault 1.5 V6turbo 1'37.016 186.686
11. 5 N.PIQUET Brabham BMW 1.5 L4turbo 1'39.829 181.426
12. 7 A.PROST McLaren TAG Porshe 1.5 V6turbo 1'36.499 187.686
13. 2 A.PROST McLaren TAG Porshe 1.5 V6turbo 1'36.702 187.292
14. 6 N.PIQUET Williams Honda 1.5 V6turbo 1'33.546 193.611
15. 6 N.PIQUET Williams Honda 1.5 V6turbo 1'33.861 192.961
16. 28 G.BERGER Ferrari Ferrari 1.5 V6turbo 1'32.943 194.867
17. 6 R.PATRESE Williams Renault 3.5 V10 1'32.507 195.786
18. 28 G.BERGER McLaren Honda 3.5 V10 1'19.899 194.871
19. 5 N.MANSELL Williams Renault 3.5 V10 1'20.436 193.570
20. 6 R.PATRESE Williams Renault 3.5 V10 1'19.490 195.873
21. 5 M.SCHUMACHER Benetton Ford HB 3.5 V8 1'20.024 194.566
22. 5 M.SCHUMACHER Benetton Ford HB 3.5 V8 1'18.455 198.457
23. 1 M.SCHUMACHER Benetton Renault 3.0 V10 1'20.921 192.409
24. 5 D.HILL Williams Renault 3.0 V10 1'21.547 190.932
25. 3 J.VILLENEUVE Williams Renault 3.0 V10 1'18.397 197.089
26. 8 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1'19.337 194.754
27. 1 M.HÄKKINEN McLaren Mercedes-Benz 3.0 V10 1'18.448 196.961
28. 3 M.SCHUMACHER Ferrari Ferrari 3.0 V10 1'14.755 207.509
29. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW 3.0 V10 1'15.639 204.938
30. 6 J.MONTOYA Williams BMW 3.0 V10 1'16.079 203.898
31. 2 R.BARRICHELLO Ferrari Ferrari 3.0 V10 1'22.032 189.101
32. 3 J.MONTOYA Williams BMW 3.0 V10 1'11.473 217.038
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
