[b]GP Australië :[/b] Snelste ronden
Door Daan Vanhamme, 3 April 2006
1. 3 K.RÄIKKÖNEN McLaren-Mercedes 1'26.045 221.869 57
2. 1 F.ALONSO Renault 1'26.189 0.144 221.449 49
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari 1'27.180 1.135 218.981 27
4. 4 J.MONTOYA McLaren-Mercedes 1'27.464 1.419 218.270 45
5. 2 G.FISICHELLA Renault 1'27.561 1.516 218.028 53
6. 11 R.BARRICHELLO Honda 1'27.690 1.645 217.707 32
7. 16 N.HEIDFELD BMW.Sauber F1 1'27.700 1.655 217.683 49
8. 12 J.BUTTON Honda 1'27.799 1.754 217.437 17
9. 9 M.WEBBER Williams-Ford Cosworth 1'27.800 1.755 217.435 19
10. 7 R.SCHUMACHER Toyota 1'27.810 1.765 217.410 45
11. 20 V.LIUZZI Scuderia Toro Rosso-Ford 1'27.988 1.943 216.970 25
12. 14 D.COULTHARD Red Bull-Ferrari 1'28.250 2.205 216.326 32
13. 17 J.VILLENEUVE BMW.Sauber F1 1'28.321 2.276 216.152 56
14. 21 S.SPEED Scuderia Toro Rosso-Ford 1'28.367 2.322 216.039 26
15. 19 C.ALBERS Midland F1-Toyota 1'29.238 3.193 213.931 53
16. 18 T.MONTEIRO Midland F1-Toyota 1'29.687 3.642 212.860 31
17. 22 T.SATO Super Aguri-Honda 1'30.574 4.529 210.775 54
18. 23 Y.IDE Super Aguri-Honda 1'33.737 7.692 203.663 49
19. 15 C.KLIEN Red Bull-Ferrari 1'41.351 15.306 188.363 4
8 J.TRULLI Toyota geen tijd
10 N.ROSBERG Williams-Ford Cosworth geen tijd
6 F.MASSA Ferrari geen tijd
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
