Belgisch Formule Renault 1600: uitslag

Kwalificatiesessie 1

 1. 22 B.ROUGET         F      1'39.696           143.609    6
 2. 20 Y.WEELDEN        GB     1'39.782   0.086   143.485   15
 3. 16 P.SEVRIN         B      1'39.875   0.179   143.351   15
 4. 27 E.ROOSENS        B      1'40.336   0.640   142.693   14
 5. 15 J.MANNERJÄRVI    SF     1'40.404   0.708   142.596   16
 6. 14 M.KERANEN        SF     1'40.424   0.728   142.568   16
 7. 11 D.HAUSER         L      1'40.699   1.003   142.178   14
 8. 12 J.MALHERBE       B      1'40.995   1.299   141.761   15
 9.  8 Y.VAN NIJEN      B      1'41.008   1.312   141.743   12
10.  4 R.PARACHOU       F      1'41.273   1.577   141.372   13
11.  1 A.MARISSAL       B      1'41.406   1.710   141.187   15
12.  2 S.BOVY           B      1'41.517   1.821   141.033   13
13.  5 J.VAN DER ZIJL   B      1'41.765   2.069   140.689   13
14. 10 S.HAIDA          D      1'43.441   3.745   138.409   15
15.  3 K.DEBERDT        B      1'43.676   3.980   138.096   13
16.  6 M.DUMAREY        B      1'44.066   4.370   137.578   11
17. 21 J.SCHROYEN       B      1'44.499   4.803   137.008   16
18. 18 T.VAN OBBERGEN   B

Kwalificatiesessie 2

 1. 22 B.ROUGET         F      1'41.506                      4
 2. 27 E.ROOSENS        B      1'41.995   0.489             10
 3. 20 Y.WEELDEN        GB     1'42.570   1.064              7
 4. 11 D.HAUSER         L      1'42.616   1.110              9
 5. 14 M.KERANEN        SF     1'42.974   1.468             12
 6. 15 J.MANNERJÄRVI    SF     1'43.078   1.572             11
 7.  8 Y.VAN NIJEN      B      1'43.125   1.619             10
 8. 18 T.VAN OBBERGEN   B      1'43.300   1.794             13
 9.  1 A.MARISSAL       B      1'43.644   2.138              8
10.  4 R.PARACHOU       F      1'44.087   2.581              7
11.  5 J.VAN DER ZIJL   B      1'44.242   2.736             11
12. 12 J.MALHERBE       B      1'44.425   2.919             12
13. 21 J.SCHROYEN       B      1'44.701   3.195             15
14.  6 M.DUMAREY        B      1'44.712   3.206             13
15.  2 S.BOVY           B      1'44.720   3.214              7
16.  3 K.DEBERDT        B      1'45.932   4.426              9
17. 10 S.HAIDA          D      1'47.479   5.973              7
18. 16 P.SEVRIN         B

Startopstelling (race 1)

 1. 22 B.ROUGET         F      1'39.696           143.609
 2. 20 Y.WEELDEN        GB     1'39.782   0.086   143.485
 3. 16 P.SEVRIN         B      1'39.875   0.179   143.351
 4. 27 E.ROOSENS        B      1'40.336   0.640   142.693
 5. 15 J.MANNERJÄRVI    SF     1'40.404   0.708   142.596
 6. 14 M.KERANEN        SF     1'40.424   0.728   142.568
 7. 11 D.HAUSER         L      1'40.699   1.003   142.178
 8. 12 J.MALHERBE       B      1'40.995   1.299   141.761
 9.  8 Y.VAN NIJEN      B      1'41.008   1.312   141.743
10.  4 R.PARACHOU       F      1'41.273   1.577   141.372
11.  1 A.MARISSAL       B      1'41.406   1.710   141.187
12.  2 S.BOVY           B      1'41.517   1.821   141.033
13.  5 J.VAN DER ZIJL   B      1'41.765   2.069   140.689
14. 18 T.VAN OBBERGEN   B      1'43.300   3.604   138.598
15. 10 S.HAIDA          D      1'43.441   3.745   138.409
16.  3 K.DEBERDT        B      1'43.676   3.980   138.096
17.  6 M.DUMAREY        B      1'44.066   4.370   137.578
18. 21 J.SCHROYEN       B      1'44.499   4.803   137.008

Uitslag race 1

 1. 20 Y.WEELDEN        GB   13  22’10.210              139.920
 2. 16 P.SEVRIN         B    13  22’13.092      2.882   139.618
 3. 22 B.ROUGET         F    13  22’19.291      9.081   138.972
 4. 14 M.KERANEN        SF   13  22’21.745     11.535   138.718
 5. 15 J.MANNERJÄRVI    SF   13  22’25.673     15.463   138.313
 6. 11 D.HAUSER         L    13  22’32.550     22.340   137.609
 7. 27 E.ROOSENS        B    13  22’32.647     22.437   137.600
 8.  4 R.PARACHOU       F    13  22’36.731     26.521   137.185
 9.  8 Y.VAN NIJEN      B    13  22’37.108     26.898   137.147
10. 12 J.MALHERBE       B    13  22’39.241     29.031   136.932
11.  2 S.BOVY           B    13  22’39.740     29.530   138.882
12. 18 T.VAN OBBERGEN   B    13  22’48.789     38.579   135.977
13.  6 M.DUMAREY        B    13  22’56.543     46.333   135.211
14. 21 J.SCHROYEN       B    13  23’03.232     53.022   134.557
15.  3 K.DEBERDT        B    13  23’04.961     54.751   134.389
16. 10 S.HAIDA          D    13  23’27.326   1’17.116   132.253
17.  5 J.VAN DER ZIJL   B    12  23’11.473   1 ronde    123.471
DNF  1 A.MARISSAL       B     9  15’57.579   4 ronden   134.563

Snelste ronde 20 Yonny WEELDEN GB 1’41.292 141.346 (ronde 5)

De startopstelling van de tweede race is de uitslag van de eerste race, met de top 6 opgedraaid. Dus winnaar Yonny Weelden startte vanop de zesde plek, Pierre Sevrin vanop de vijfde plek, Benjamin Rouget vanop de vierde plek, Marko Keranen vanop de derde plek, Joonas Mannerjärvi vanop de tweede plek en David Hausen startte vanop de pole positie.

Uitslag race 2

 1. 20 Y.WEELDEN        GB   13  22’19.915                138.907
 2. 16 P.SEVRIN         B    13  22’24.544    4.629       138.429
 3. 14 M.KERANEN        SF   13  22’25.469    5.554       138.334
 4. 27 E.ROOSENS        B    13  22’29.132    9.217       137.958
 5. 15 J.MANNERJÄRVI    SF   13  22’31.358   11.433       137.731
 6. 22 B.ROUGET         F    13  22’31.568   11.653       137.709
 7.  8 Y.VAN NIJEN      B    13  22’37.302   17.387       137.128
 8. 18 T.VAN OBBERGEN   B    13  22’37.562   17.647       137.101
 9. 11 D.HAUSER         L    13  22’37.796   17.881       137.078
10.  2 S.BOVY           B    13  22’48.488   28.573       136.007
11.  6 M.DUMAREY        B    13  22’51.531   31.616       135.705
12. 21 J.SCHROYEN       B    13  23’07.608   47.693       134.133
DNF  5 J.VAN DER ZIJL   B     9  15’55.098   4 ronden     134.913
DNF 12 J.MALHERBE       B     6  10’37.906   botsing      134.664
DNF  4 R.PARACHOU       F     6  10’37.093   botsing      134.836
DNF  1 A.MARISSAL       B     4   7’17.127   uitgevallen  131.012
DNF 10 S.HAIDA          D     1   2’00.338   botsing      118.975
DNF  3 K.DEBERDT        B     1   1’59.941   botsing      119.369

Snelste ronde 20 Yonny WEELDEN GB 1’41.100 141.614 (ronde 10)

Tussenstand in het klassement

 1. 20 Y.WEELDEN        GB     42 punten
 2. 16 P.SEVRIN         B      34 punten
 3. 14 M.KERANEN        SF     28 punten
 4. 22 B.ROUGET         F      27 punten
 5. 27 E.ROOSENS        B      22 punten
 6. 15 J.MANNERJÄRVI    SF     22 punten
 7. 11 D.HAUSER         L      17 punten
 8.  8 Y.VAN NIJEN      B      16 punten
 9. 18 T.VAN OBBERGEN   B      12 punten
10.  2 S.BOVY           B      11 punten
11.  4 R.PARACHOU       F       8 punten
12.  6 M.DUMAREY        B       8 punten
13. 21 J.SCHROYEN       B       6 punten
14. 12 J.MALHERBE       B       6 punten
15.  5 J.VAN DER ZIJL   B       3 punten
16.  3 K.DEBERDT        B       1 punten
17.  1 A.MARISSAL       B    geen punten
18. 10 S.HAIDA          D    geen punten

Renault Stars Challenge 1.  2 S.BOVY 9 punten 2. 18 T.VAN OBBERGEN 8 punten 3. 12 J.MALHERBE 8 punten 4.  6 M.DUMAREY 5 punten 5. 21 J.SCHROYEN 3 punten 6.  1 A.MARISSAL 2 punten 7.  5 J.VAN DER ZIJL 1 punten 8.  8 Y.VAN NIJEN geen punten 9.  3 K.DEBERDT geen punten

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008