Belgisch Formule Renault 1600 : Race 1

Inschrijvingslijst
 1.  1 RAED NASSER Raffii       Delahaye Racing Team        Bahrein
 2.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe       Litouwen
 3.  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing      Spanje
 4.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing      Frankrijk
 5.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing      Monaco
 6.  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover                 Nederland
 7.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport    België
 8.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing             België
 9.  9 BOVY Sarah                                           België
10. 11 HAUSER David             Racing Experience           Luxemburg
11. 12 HAUSER Gary              Racing Experience           Luxemburg
12. 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport    België
13. 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport    België
14. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport    België
15. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering             België
16. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport           Nederland
17. 19 MONDRON Edouard          Speed Lover                 België
18. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team        België
19. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering             België
20. 22 THEUWISSEN Valérie       Theuwissen Racing           België
21. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing            Engeland
22. 25 LIÉGOIS Gregory                                      België
23. 26 DEBERDT Koen                                         België
24. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing                België
25. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing      België
26. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit               België

Kwalificatie 1
 1.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing      2'51.578            146.368    9
 2. 11 HAUSER David             Racing Experience           2'51.584    0.006   146.363    8
 3.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing             2'51.878    0.300   146.113    7
 4. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing      2'52.261    0.683   145.788    9
 5. 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport    2'52.488    0.910   145.596    9
 6. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport    2'53.182    1.604   145.013    6
 7. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering             2'53.223    1.645   144.978    9
 8. 19 MONDRON Edouard          Speed Lover                 2'53.755    2.177   144.535    9
 9. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing                2'53.794    2.216   144.502    6
10.  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing      2'53.872    2.294   144.437    8
11. 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport    2'53.895    2.317   144.418    9
12. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering             2'54.256    2.678   144.119    9
13. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing            2'54.635    3.057   143.806    7
14.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing      2'55.018    3.440   143.492    9
15.  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover                 2'55.473    3.895   143.119    9
16.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport    2'55.791    4.213   142.861    7
17. 12 HAUSER Gary              Racing Experience           2'55.850    4.272   142.813    6
18.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe       2'56.251    4.673   142.488    9
19. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport           2'58.710    7.132   140.527    7
20. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit               3'03.575   11.997   136.803    5
21. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team        3'03.769   12.191   136.659    5

Kwalificatie 2
 1.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing      2'46.381            150.940   18
 2. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport    2'46.783    0.402   150.576   14
 3.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing             2'46.831    0.450   150.533   15
 4. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing      2'46.931    0.550   150.443   18
 5. 11 HAUSER David             Racing Experience           2'47.259    0.878   150.148   15
 6. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering             2'47.626    1.245   149.819   18
 7. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team        2'47.775    1.394   149.686   14
 8.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing      2'47.890    1.509   149.584   18
 9. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering             2'47.965    1.584   149.517   18
10. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing                2'48.036    1.655   149.454   15
11.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport    2'48.636    2.255   148.922   15
12. 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport    2'48.907    2.526   148.683   17
13.  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover                 2'48.911    2.530   148.679   16
14. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing            2'49.239    2.858   148.391   14
15. 19 MONDRON Edouard          Speed Lover                 2'49.762    3.381   147.934   17
16. 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport    2'50.917    4.536   146.934   17
17.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe       2'51.353    4.972   146.561   18
18.  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing      2'51.995    5.614   146.014   15
19. 12 HAUSER Gary              Racing Experience           2'52.248    5.867   145.799   15
20. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit               2'54.355    7.974   144.037   11
21. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport           2'58.710   12.329   140.527    9

Startopstelling race 1
 1.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing
 2. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport
 3.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing
 4. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing
 5. 11 HAUSER David             Racing Experience
 6. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering
 7. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team
 8.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing
 9. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering
10. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing
11.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport
12. 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport
13.  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover
14. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing
15. 19 MONDRON Edouard          Speed Lover
16. 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport
17.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe
18.  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing
19. 12 HAUSER Gary              Racing Experience
20. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit
21. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport

Race 1
 1. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport    7   24'13.560              120.941
 2.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing             7   24'17.024      3.464   120.654
 3.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing      7   24'19.089      5.529   120.483
 4. 11 HAUSER David             Racing Experience           7   24'19.290      5.730   120.466
 5. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing      7   24'24.394     10.834   120.046
 6. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering             7   24'25.058     11.498   119.992
 7. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team        7   24'28.453     14.893   119.715
 8. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering             7   24'31.389     17.829   119.476
 9. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing            7   24'33.370     19.810   119.315
10.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing      7   24'34.684     21.124   119.209
11. 12 HAUSER Gary              Racing Experience           7   24'36.911     23.351   119.029
12.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport    7   24'41.847     28.287   118.632
13. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing                7   24'42.891     29.331   118.549
14.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe       7   25'03.718     50.158   116.907
15. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport           7   25'41.368   1'27.808   114.051
16. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit               7   25'45.136   1'31.576   113.773
DNF 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport    3   11'56.653   spin / crash
DNF 19 MONDRON Edouard          Speed Lover                 2    6'28.120   spin / crash
DNF  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing      1    3'29.521   spin / crash
DNF 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport                    spin / crash
DNF  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover                                 spin / crash

Snelste ronde : 16 Y.VAN NIJEN    Marc Goossens Motorsport   2'59.158   140.176 km/uur

Startopstelling Race 2
 1. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering
 2. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing
 3. 11 HAUSER David             Racing Experience
 4.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing
 5.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing
 6. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport
 7. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team
 8. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering
 9. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing
10.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing
11. 12 HAUSER Gary              Racing Experience
12.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport
13. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing
14.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe
15. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport
16. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit
17. 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport
18. 19 MONDRON Edouard          Speed Lover
19.  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing
20. 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport
21.  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover

Race 2
 1. 36 MARTIN Maxime            Thierry Boutsen Racing      9   25'14.107              149.278
 2. 17 MARISSAL Alexandre       DKR Engineering             9   25'15.644      1.537   149.126
 3.  4 COMBOT Pierre            Thierry Boutsen Racing      9   25'17.290      3.183   148.965
 4. 21 SCHROYEN Julien          DKR Engineering             9   25'27.759     13.652   147.944
 5.  8 SOUGNEZ Ludovic          Totokata Racing             9   25'31.111     17.004   147.620
 6. 23 DOLBY Craig              Astromega Racing            9   25'42.107     28.000   146.567
 7. 11 HAUSER David             Racing Experience           9   25'43.104     28.997   146.473
 8.  5 RICHELMI Stéphane        Thierry Boutsen Racing      9   25'43.634     29.527   146.422
 9. 27 ROOSENS Eddy             Speed Racing                9   25'50.281     36.174   145.794
10. 20 LEENDERS Michaël         Delahaye Racing Team        9   25'51.103     36.996   145.717
11. 16 VAN NIJEN Yves           Marc Goossens Motorsport    9   25'54.466     40.359   145.402
12. 69 MALHERBE Jean-Baptiste   Racing Spirit               9   26'04.774     50.667   144.444
13.  7 COX Niels                Marc Goossens Motorsport    9   26'07.021     52.914   144.237
14.  6 SUNTJENS Frank           Speed Lover                 9   26'07.631     53.524   144.181
15.  3 CUNILL Siso              Thierry Boutsen Racing      9   26'07.937     53.830   144.153
16. 14 SMETS Jamie              Marc Goossens Motorsport    9   26'09.818     55.711   143.980
17.  2 STALA Karline            MRD Motorsport Europe       9   26'10.450     56.343   143.922
18. 19 MONDRON Edouard          Speed Lover                 9   26'19.113   1'05.006   143.133
19. 12 HAUSER Gary              Racing Experience           9   26'21.585   1'07.478   142.909
20. 15 DE CREM Nicolas          Marc Goossens Motorsport    9   26'36.396   1'22.289   141.583
21. 18 KOLEN Michel             Stroek Motorsport           8   27'03.321   1 ronde    123.764

Snelste ronde : 4 P.COMBOT     Thierry Boutsen Racing     2'46.043   151.248 km/uur

Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008