A1GP: Grand Prix van Tsjechië

Inschrijvingslijst en startopstelling Sprintrace vind u hier terug.

Sprint Race
 1. MAL   A.YOONG         10   18'02.946
 2. CAN   J.HINCHCLIFFE   10   18'04.580      1.634
 3. FRA   N.LAPIERRE      10   18'05.677      2.731    1.097
 4. CHI   C.CONGFU        10   18'07.608      4.662    1.931
 5. CZE   T.ENGE          10   18'09.038      6.092    1.430
 6. USA   P.GIEBLER       10   18'09.629      6.683    0.591
 7. MEX   S.DURÁN         10   18'13.702     10.756    4.073
 8. SUI   S.BUEMI         10   18'15.376     12.430    1.674
 9. GBR   R.KERR          10   18'16.350     13.404    0.974
10. BRA   T.ROCHA         10   18'17.965     15.019    1.615
11. NED   J.BLEEKEMOLEN   10   18'18.444     15.498    0.479
12. LIB   G.RAHAL         10   18'22.439     19.493    3.995
13. IRL   M.DEVANEY       10   18'24.590     21.644    2.151
14. ITA   A.GUIDI         10   18'27.685     24.739    3.095
15. AUS   K.REINDLER      10   18'35.868     32.922    8.253
16. INA   A.MIKOLA        10   18'37.457     34.511    1.589
17. IND   A.EBRAHIM       10   18'37.794     34.848    0.337
18. SIN   D.LIAN          10   18'48.030     45.084   10.236
19. GRE   N.ZAHOS         10   18'48.642     45.696    0.612
20. PAK   N.ALI           10   18'05.312   1'02.366   16.670
DNF RSA   S.SIMPSON        4    7'30.837   uitgevallen
DNF NZL   J.REID           1    3'03.995   uitgevallen
DNF GER   N.HÜLKENBERG                     uitgevallen

Hoofdrace
 1. MAL   A.YOONG         38   1:10'47.815
 2. CZE   T.ENGE          38   1:10'55.151      7.336   
 3. MEX   S.DURÁN         38   1:10'56.780      8.965      1.629
 4. GER   N.HÜLKENBERG    38   1:10'57.657      9.842      0.877
 5. CAN   J.HINCHCLIFFE   38   1:11'00.799     12.984      3.142
 6. GBR   R.KERR          38   1:11'01.857     14.042      1.058
 7. NZL   J.REID          38   1:11'02.434     14.619      0.577
 8. CHI   C.CONGFU        38   1:11'19.190     31.375     16.756
 9. NED   J.BLEEKEMOLEN   38   1:11'20.077     32.262      0.887
10. SUI   S.BUEMI         38   1:11'21.068     33.253      0.991
11. RSA   S.SIMPSON       38   1:11'21.736     33.921      0.668
12. LIB   G.RAHAL         38   1:11'23.016     35.201      1.280
13. IRL   M.DEVANEY       38   1:11'39.809     51.994     16.793
14. BRA   T.ROCHA         38   1:11'40.271     52.456      0.462
15. INA   A.MIKOLA        38   1:11'41.485     53.670      1.214
16. AUS   K.REINDLER      38   1:11'53.502   1'05.687     12.017
17. USA   P.GIEBLER       38   1:12'16.504   1'28.689     23.002
18. IND   A.EBRAHIM       37   1:10'48.164   1 ronde    1 ronde
19. SIN   D.LIAN          37   1:11'52.005   1 ronde    1'03.838
20. ITA   A.GUIDI         37   1:11'58.603   1 ronde       6.598
DNF GRE   T.KAITATZIS     19     36'31.744   uitgevallen
DNF PAK   N.ALI           10     19'29.373   uitgevallen
DNF FRA   N.LAPIERRE       1      2'01.481   uitgevallen

Stand in het wereldkampioenschap
 1. Duitsland             20 punten
 2. Mexico                19 punten
 3. Maleisië              17 punten
 4. Canada                11 punten
 5. Tsjechië              11 punten
 6. Verenigd Koninkrijk   11 punten
 7. Verenigde Staten      10 punten
 8. Nederland              9 punten
 9. Frankrijk              8 punten
10. Australië              8 punten
11. China                  8 punten
12. Zuid Afrika            7 punten
13. Nieuw Zeeland          5 puntEN
14. Italië                 5 punten
15. Zwitserland            4 punten
16. Indonesië              1 punt
    Brazilië
    Griekenland
    India
    Ierland
    Libanon
    Pakistan
    Singapore

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008