A1GP Nieuw-Zeeland: uitslagen

Startopstelling Race 1
 1. GER N.Hülkenberg     2'28.218            170.020 km/uur
 2. FRA L.Duval          2'28.553    0.335   169.636 km/uur
 3. NZL J.Reid           2'28.925    0.707   169.213 km/uur
 4. NED J.Bleekemolen    2'29.114    0.896   168.998 km/uur
 5. SUI S.Buemi          2'29.614    1.396   168.433 km/uur
 6. GBR R.Kerr           2'29.657    1.439   168.385 km/uur
 7. CAN J.Hinchcliffe    2'30.021    1.803   167.976 km/uur
 8. MAL A.Yoong          2'30.040    1.822   167.955 km/uur
 9. IRL R.Lyons          2'30.085    1.867   167.905 km/uur
10. IND N.Karthikeyan    2'30.151    1.933   167.831 km/uur
11. RSA A.van der Merwe  2'30.193    1.975   167.784 km/uur
12. BRA R.Matos          2'30.833    2.615   167.072 km/uur
13. MEX S.Durán          2'30.849    2.631   167.054 km/uur
14. ITA E.Toccacelo      2'30.965    2.747   166.926 km/uur
15. CZE T.Enge           2'31.279    3.061   166.580 km/uur
16. USA R.Hunter-Reay    2'31.404    3.186   166.442 km/uur
17. CHN H.Tung           2'31.538    3.320   166.295 km/uur
18. INA A.Mikola         2'31.612    3.394   166.214 km/uur
19. SIN C.Murchison      2'31.796    3.578   166.012 km/uur
20. AUS K.Reindler       2'32.899    4.681   164.815 km/uur
21. LIB A.Khateeb        2'33.966    5.748   163.672 km/uur
22. PAK N.Ali            2'40.734   12.516   156.781 km/uur

Uitslag Race 1
 1. GER N.Hülkenberg     14   19'49.089                       148.348 km/uur
 2. FRA L.Duval          14   19'52.836      3.747            147.883 km/uur
 3. NZL J.Reid           14   19'53.304      4.215    0.468   147.825 km/uur
 4. NED J.Bleekemolen    14   19'56.621      7.532    3.317   147.415 km/uur
 5. SUI S.Buemi          14   19'56.891      7.802    0.270   147.382 km/uur
 6. CAN J.Hinchcliffe    14   19'57.898      8.809    1.007   147.258 km/uur
 7. RSA A.van der Merwe  14   20'05.413     16.324    7.515   146.340 km/uur
 8. GBR R.Kerr           14   20'18.182     29.093   12.769   144.806 km/uur
 9. ITA E.Toccacelo      14   20'18.606     29.517    0.424   144.756 km/uur
10. IND N.Karthikeyan    14   20'18.720     29.631    0.114   144.742 km/uur
11. USA R.Hunter-Reay    14   20'19.226     30.137    0.506   144.682 km/uur
12. MEX S.Durán          14   20'19.623     30.534    0.397   144.635 km/uur
13. CHN H.Tung           14   20'20.519     31.430    0.896   144.529 km/uur
14. AUS K.Reindler       14   20'20.775     31.686    0.256   144.498 km/uur
15. INA A.Mikola         14   20'21.865     32.776    1.090   144.369 km/uur
16. BRA R.Matos          14   20'24.896     35.807    3.031   144.012 km/uur
17. CZE T.Enge           14   20'40.636     51.547   15.740   142.185 km/uur
18. PAK N.Ali            14   20'59.999   1'10.910   19.363   140.000 km/uur
19. MAL A.Yoong          13   20'23.674   1 ronde             133.859 km/uur
DNF IRL R.Lyons           6    9'54.772   uitgevallen         127.108 km/uur
DNF LIB A.Khateeb         6   11'17.285   uitgevallen         111.622 km/uur
DNF SIN C.Murchison                       uitgevallen

Startopstelling Race 2
 1. GER N.Hülkenberg
 2. FRA L.Duval
 3. NZL J.Reid
 4. NED J.Bleekemolen
 5. SUI S.Buemi
 6. CAN J.Hinchcliffe
 7. RSA A.van der Merwe
 8. GBR R.Kerr
 9. ITA E.Toccacelo
10. IND N.Karthikeyan
11. USA R.Hunter-Reay
12. MEX S.Durán
13. CHN H.Tung
14. AUS K.Reindler
15. INA A.Mikola
16. BRA R.Matos
17. CZE T.Enge
18. PAK N.Ali
19. MAL A.Yoong
20. IRL R.Lyons
21. LIB A.Khateeb
22. SIN C.Murchison

Uitslag Race 2
 1. GER N.Hülkenberg     50   1:03'38.100                         164.874 km/uur
 2. FRA L.Duval          50   1:03'57.611     19.511              164.036 km/uur
 3. NZL J.Reid           50   1:03'58.027     19.927    0.416     164.019 km/uur
 4. SUI S.Buemi          50   1:03'58.956     20.856    0.929     163.979 km/uur
 5. NED J.Bleekemolen    50   1:03'59.451     21.351    0.495     163.958 km/uur
 6. CAN J.Hinchcliffe    50   1:03'59.908     21.808    0.457     163.938 km/uur
 7. IND N.Karthikeyan    50   1:04'08.859     30.759    8.951     163.515 km/uur
 8. ITA E.Toccacelo      50   1:04'09.574     31.474    0.715     163.485 km/uur
 9. CHN H.Tung           50   1:04'23.837     45.737   14.263     162.882 km/uur
10. USA R.Hunter-Reay    50   1:04'26.641     48.541    2.804     162.764 km/uur
11. MAL A.Yoong          50   1:04'27.335     49.235    0.694     162.735 km/uur
12. CZE T.Enge           50   1:04'44.205   1'06.105   16.870     162.028 km/uur
13. AUS K.Reindler       50   1:04'50.728   1'12.628    6.523     161.757 km/uur
14. BRA R.Matos          49   1:03'47.045   1 ronde    10.317     161.199 km/uur
15. SIN C.Murchison      49   1:04'07.242   1 ronde    20.197     160.312 km/uur
16. RSA A.van der Merwe  49   1:04'07.555   1 ronde     0.313     160.299 km/uur
17. LIB A.Khateeb        48   1:03'41.966   2 ronden   1 ronde    158.119 km/uur
18. PAK N.Ali            46   1:03'42.145   4 ronden   2 ronden   151.524 km/uur
DNF IRL R.Lyons          45     58'31.366   uitgevallen           158.852 km/uur
DNF MEX S.Durán          42     56'21.688   uitgevallen           153.941 km/uur
DNF GBR R.Kerr           40     51'20.590   uitgevallen           160.941 km/uur
DNF INA A.Mikola          8     10'30.923   uitgevallen           157.273 km/uur

Stand in het kampioenschap
 1. Duitsland             65 punten
 2. Frankrijk             46 punten
 3. Nieuw-Zeeland         43 punten
 4. Verenigd Koninkrijk   36 punten
 5. Mexico                34 punten
 6. Maleisië              30 punten
 7. Italië                29 punten
 8. Zwitserland           29 punten
 9. Canada                28 punten
10. Nederland             26 punten
11. Verenigde Staten      21 punten
12. Tsjechië              20 punten
13. Australië             18 punten
14. Zuid-Afrika           13 punten
15. China                 10 punten
16. Brazilië               5 punten
17. India                  4 punten
18. Singapore              3 punten
19. Indonesië              1 punt
20. Ierland                1 punt
    Libanon
    Pakistan

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008