A1GP Indonesië (Sentul): uitslagen
Door Daan Vanhamme, 11 December 2006
Inschrijvingslijst
AUS Karl Reindler Australië
AUS Ryan Briscoe Australië
BRA Tuka Rocha Brazilië
CAN James Hinchcliffe Canada
CAN Sean McIntosh Canada
CHI Ho-Pin Tung China
CZE Jarek Janis Tsjechië
FRA Loïc Duval Frankrijk
FRA Nicolas Lapierre Frankrijk
GBR Oliver Jarvis Groot-Brittannië
GBR Robbie Kerr Groot-Brittannië
GER Nicolas Hülkenberg Duitsland
GER Marco Holzer Duitsland
INA Ananda Mikola Indonesië
INA Moreno Soeprapto Indonesië
IND Armaan Ebrahim India
IND Parthiya Sureshwaren India
IRL Richard Lyons Ireland
ITA Enrico Toccacelo Italië
ITA Michele Rugolo Italië
LIB Alexander Khateeb Libanon
LIB Basil Shaaban Libanon
MAL Alexander Yoong Maleisië
MAL Fairuz Fauzy Maleisië
MEX Salvador Durán Mexico
MEX Sergio Pérez Mexico
NED Jeroen Bleekemolen Nederland
NED Renger van der Zande Nederland
NZL Jonny Reid Nieuw-Zeeland
NZL Chris van der Drift Nieuw-Zeeland
PAK Nur Ali Pakistan
RSA Alan van der Merwe Zuid-Afrika
SUI Neel Jani Zwitserland
SUI Sébastien Buemi Zwitserland
USA Phil Giebler Verenigde Staten
Sprintrace
1. NZL J.REID 15 19'41.054
2. MEX S.DURÁN 15 19'41.792 0.738
3. GBR R.KERR 15 19'44.517 3.463
4. USA P.GIEBLER 15 19'50.134 9.080
5. GER N.HÜLKENBERG 15 19'51.054 10.000
6. AUS R.BRISCOE 15 19'51.691 10.637
7. FRA N.LAPIERRE 15 19'53.057 12.003
8. CAN S.McINTOSH 15 19'55.420 14.366
9. RSA A.VAN DER MERWE 15 19'57.043 15.989
10. SUI N.JANI 15 19'58.687 17.633
11. ITA E.TOCCACELO 15 19'59.955 18.901
12. MAL A.YOONG 15 20'04.724 23.670
13. NED J.BLEEKEMOLEN 15 20'05.202 24.148
14. INA A.MIKOLA 15 20'07.032 25.978
15. BRA T.ROCHA 15 20'17.114 36.060
16. CZE J.JANIS 15 20'17.835 36.781
17. IRL R.LYONS 15 20'18.249 37.195
18. IND A.EBRAHIM 15 20'25.636 44.582
19. LIB B.SHAABAN 15 20'26.051 44.997
20. PAK N.ALI 15 21'02.745 1'21.691
DNF CHI H.TUNG 11 14'47.570 4 ronden
Hoofdrace
1. NZL J.REID 47 1:10'36.607
2. GER N.HÜLKENBERG 47 1:10'37.785 1.178
3. FRA N.LAPIERRE 47 1:10'40.869 4.262
4. ITA E.TOCCACELO 47 1:10'45.268 8.661
5. MAL A.YOONG 47 1:10'51.225 14.618
6. MEX S.DURÁN 47 1:10'51.977 15.370
7. CZE J.JANIS 47 1:10'56.674 20.067
8. SUI N.JANI 47 1:10'59.730 23.123
9. USA P.GIEBLER 47 1:11'03.845 27.238
10. AUS R.BRISCOE 46 1:10'42.187 1 ronde
11. INA A.MIKOLA 46 1:10'44.586 1 ronde
12. IRL R.LYONS 46 1:10'51.517 1 ronde
13. CHI H.TUNG 46 1:10'56.361 1 ronde
14. BRA T.ROCHA 46 1:12'17.989 1 ronde
15. PAK N.ALI 43 1:11'51.410 4 ronden
DNF GBR R.KERR 39 58'01.076 uitgevallen
DNF CAN S.McINTOSH 38 57'28.075 uitgevallen
DNF RSA A.VAN DER MERWE 29 45'08.148 uitgevallen
DNF IND A.EBRAHIM 11 17'38.215 uitgevallen
DNF LIB B.SHAABAN 7 11'59.606 uitgevallen
(5) NED J.BLEEKEMOLEN 47 1:10'46.689 gediskwalificeerd
Stand in het kampioenschap
1. GER Duitsland 48 punten
2. GBR Groot-Brittannië 36 punten
3. MEX Mexico 34 punten
4. FRA Frankrijk 32 punten
5. NZL Nieuw-Zeeland 31 punten
6. MAL Maleisië 30 punten
7. ITA Italië 26 punten
8. CAN Canada 22 punten
9. SUI Zwitserland 20 punten
10. USA Verenigde Staten 20 punten
11. CZE Tsjechië 20 punten
12. AUS Australië 18 punten
13. NED Nederland 17 punten
14. RSA Zuid-Afrika 13 punten
15. CHI China 8 punten
16. BRA Brazilië 5 punten
17. SIN Singapore 3 punten
18. INA Indonesië 1 punt
19. IRL Ireland 1 punt
IND India
LIB Libanon
PAK Pakistan
Meer over
F1 merchandise
Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!
