24u LeMans: Q1 - Dominantie gebroken

De dominantie van Audi lijkt gebroken. De Duitsers hebben sinds 1999, op 2003 na, elke 24uur van LeMans gewonnen. Daar blijkt dit jaar verandering in te komen. Niet Audi maar wel Peugeot is de snelste na de eerste kwalificatiesessie. De eerste kwalificatiedag bleef spannend tot de laatste seconden. De teams hadden vijf uur de tijd om een goede afstelling te vinden en snelle ronden te rijden, al viel dat niet voor iedereen goed mee. Na een tweetal uur ging de Lamborghini, met Marco Apicella achter het stuur, zwaar van de baan. De Italiaan kwam er ongedeerd uit maar de wagen was klaar voor de schroothoop. Een rode vlag was het resultaat, de sessie werd stilgelegd en op dat moment zag het er nog goed uit voor Audi. Capello-Kirstensen-McNish hadden op dat moment de snelste tijd staan, voor de Peugeot van Gené-Minassian-Villeneuve. Derde was toen het trio Biela-Pirro-Werner, voor Lamy-Sarrazin-Bourdais.

Veel verandering kwam er niet, tot in het laatste kwartier. Nicolas Minassian reed een tijd tot op 0.8 seconden van de leiders op dat moment, de Audi Sport met nummer twee. Die stond op dat moment in de pits, en Allan McNish haastte zich dan ook naar buiten. Dat bleek al snel vruchten af te werpen; de Schot reed de ene snelle ronde achter de andere en in de voorlaatste ronde reed hij een 3’26.916, uitzonderlijk snelle tijd voor een nachtelijke ronde. Al snel kwam Peugeot met een antwoord. In de allerlaatste ronde perste Stéphane Sarrazin een fenomenale ronde uit zijn wagen: 3’26.334, maar liefst een halve seconde sneller. Ook Nicolas Minassian verbeterde op het einde naar 3’27.724, wat 1.380 seconden trager is dan zijn teamgenoot. Op een circuit van net geen veertien kilometer is dat peanuts. De winnaars van vorig jaar, het trio Biela-Pirro-Werner, eindigden op net geen twee seconden van de voorlopige polepositie. Vijfde werd de derde Audi met Luhr-Rockenfeller-Prémat achter het stuur. Zesde vinden we de eerste Pescarolo, op ruim zeven seconden van Lamy-Sarrazin-Bourdais.

In de LMP2-klasse was het Fernandez-Kurozawa-Kerr die de snelste tijd reden, met een 3’44.158 staan ze op een vijftiende plaats algemeen. Tweede in die klasse werden Amaral-de Castro-Hughes, voor Binnie-Timpany-Buncombe.

In de GT1 staat het trio Bouchut-Gollin-Elgaard voorlopig op de polepositie, zij staan op een algemene 23ste plaats. Net daarachter staan Nicolas Prost, Soheil Ayari en Nicolas Lapierre. Als derde in de GT1 vinden we David Brabham en teamgenoten Rickard Ryddell en Matt Turner terug.

De snelste GT2 is voorlopig de Ferrari F430 van de Schotten Niarchos-Kirkaldy-Mullen. Zij reden met hun 4’04.185 een 39ste algemene tijd, net geen halve seconde sneller dan Narac-Lietz-Long en iets meer dan een seconde sneller dan Mika Salo en diens teamgenoten Jaime Melo en Johnny Mowlem.

Morgen wordt de tweede kwalificatiesessie gereden, live te volgen op MotorsTV vanaf 18uur45.

 1.   8 Team Peugeot         LMP1   Lamy/Sarrazin/Bourdais         3'26.334
 2.   2 Audi Sport           LMP1   Capello/Kirstensen/McNish      3'26.916      0.572
 3.   7 Team Peugeot         LMP1   Gené/Minassian/Villeneuve      3'27.724      1.380
 4.   1 Audi Sport           LMP1   Biela/Pirro/Werner             3'28.301      1.957
 5.   3 Audi Sport           LMP1   Luhr/Rockenfeller/Prémat       3'29.736      3.392
 6.  16 Pescarolo Sport      LMP1   Collard/Bouillon/Dumas         3'33.590      7.246
 7.  13 Courage              LMP1   Gounon/Moreau/Johansson        3'35.171      8.827
 8.  18 Rollcentre Racing    LMP1   Barbosa/Hall/Short             3'35.559      9.215
 9.  14 Racing for Holland   LMP1   Lammers/Hart/Bleekemolen       3'35.660      9.316
10.   9 Creation             LMP1   Campbell-Walter/Fortiz/Nakano  3'36.279      9.935
11.  15 Charouz Racing       LMP1   Yoong/Mücke/Charouz            3'37.737     11.393
12.  12 Courage              LMP1   Frei/Cochet/Besson             3'38.371     12.027
13.  17 Pescarolo Sport      LMP1   Primat/Tinseau/Treluyer        3'38.753     12.409
14.   5 Swiss Spirit         LMP1   Deletraz/Fässler/Alexander     3'42.626     16.282
15.  33 Barazi Epsilon       LMP2   Fernandez/Kurozawa/Kerr        3'44.158     17.814
16.  19 Chamberlain-Synergy  LMP1   Evans/Berridge/Owen            3'44.721     18.377
17.  40 Quifel-ASM Team      LMP2   Amaral/de Castro/Hughes        3'45.838     19.494
18.  31 Binnie Motorsports   LMP2   Binnie/Timpany/Buncombe        3'48.173     21.829
19.  21 Team Bruichladdich   LMP2   Greaves/Moseley/Liddell        3'48.332     21.988
20.  32 Barazi Epsilon       LMP2   Barazi/Vergers/Ojjeh           3'48.935     22.591
21.  25 RML                  LMP2   Erdos/Newton/Wallace           3'49.217     22.873
22.  35 Saulnier Racing      LMP2   Jouanny/Nicolet/Filhol         3'49.621     23.277
23. 008 Larbre Competition   LMGT1  Bouchut/Gollin/Elgaard         3'50.761     24.417
24.  55 Team Oreca           LMGT1  Prost/Ayari/Lapierre           3'51.240     24.896
25.  20 Pierre Bruneau       LMP2   Rostan/Pickering/MacAllister   3'51.342     24.998
26. 009 Aston Martin Racing  LMGT1  Brabham/Rydell/Turner          3'52.471     26.127
27.  44 Kruse Motorsport     LMP2   Burgess/de Pourtales/Siedler   3'52.552     26.208
28.  63 Corvette Racing      LMGT1  O'Connell/Magnussen/Fellows    3'52.657     26.313
29.  64 Corvette Racing      LMGT1  Beretta/Gavin/Papis            3'53.537     27.193
30.  59 Team Modena          LMGT1  Garcia/Menten/Fittipaldi       3'53.727     27.383
31.  54 Team Oreca           LMGT1  Groppi/Prost/Belloc            3'54.718     28.374
32. 100 Aston Martin Racing  LMGT1  Babini/Davies/Malucelli        3'55.141     28.797
33. 007 Aston Martin Racing  LMGT1  Enge/Herbert/Kox               3'55.714     29.370
34.  72 Luc Alphand          LMGT1  Policand/Goueslard/Alphand     3'56.734     30.390
35.  70 PSI Experience       LMGT1  Smet/Gosselain/Peter           3'56.922     30.578
36.  24 Noel del Bello       LMP2   Petrov/Halliday/Ianetta        3'57.566     31.222
37.  73 Luc Alphand          LMGT1  Blancemain/Vosse/André         3'59.068     32.724
38. 006 Larbre Competition   LMGT1  Bornhauser/Berville/Fisken     4'01.674     35.330
39.  87 Scuderia Ecosse      LMGT2  Niarchos/Kirkaldy/Mullen       4'04.185     37.841
40.  76 IMSA Performance     LMGT2  Narac/Lietz/Long               4'04.622     38.278
41.  97 Risi Competizione    LMGT2  Salo/Melo/Mowlem               4'05.358     39.014
42.  80 Flying Lizard        LMGT2  Overbeek/Bergmeister/Neiman    4'05.588     39.244
43.  53 JLOC Isao Noritake   LMGT1  Apicella/Yogo/Yamanishi        4'06.223     39.879
44.  93 Autorlando Sport     LMGT2  Nielsen/Simonsen/Ehret         4'08.211     41.867
45.  99 Risi Competizione    LMGT2  Krohn/Jonsson/Braun            4'09.065     42.721
46.  67 Convers Menx Team    LMGT1  Vasilev/Kostka/Persil          4'09.088     42.744
47.  85 Spyker Squadron      LMGT2  Belicchi/Caffi/Chiesa          4'10.719     44.375
48.  81 Team LNT             LMGT2  Kimber/Watts/Milner            4'11.025     44.681
49.  86 Spyker Squadron      LMGT2  Janis/Hezemans/Kane            4'11.598     45.254
50.  82 Team LNT             LMGT2  Tomlinson/Dean/Bell            4'13.049     46.705
51.  83 GPC Sports SRL       LMGT2  Marsh/Villarroel/Rosenblad     4'15.669     49.325
52.  71 Seikel Motorsport    LMGT2  Collin/Felbermayr/Felbermayr   4'17.750     51.406
53.  78 AF Corse             LMGT2  Macari/Aucott/Newey            4'21.714     55.370
54.  29 T2M Motorsport       LMP2   Longechal/Yamagishi/Terada     4'53.983   1'27.639

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

Volgens mij willen goede starts niet veel meer zeggen, een start hangt tegenwoordig nog veel meer af van de piloot.
— Ferrari 2008