Kartrace 12 maart

Gisterenavond om 18.00uur in de First Kart In, Machelen. De redacties van onze site, F1pits.net, en de twee andere Belgische Formule 1-sites F1Club en F1world. Afspraak was er voor een 10 minuten-durende kwalificatiesessie en een race van een volledig uur. Iets wat velen onder ons waarschijnlijk zwaar onderschatten, want er is nog steeds een algemene “het is toch maar aan een stuurtje draaien”-mentaliteit bij velen die bijna niets van autosport afweten. Nu, ik mag die mensen dan verzekeren dat ze het ook eens mogen proberen. Is vermoeiend als je de volle 100% ervoor gaat. Uiteindelijk waren we met achttien deelnemers die samen om de best mogelijke positie zullen strijden. Ik was er als enige van onze redactieleden die deelnam. De kwalificatiesessie begon met een kwartier vertraging, om 18.15uur.

De deelnemers:
1.  2 Erik F1World
2.  3 Kristof
3.  4 Cindy F1World
4.  5 Michel F1World
5.  6 Robby F1World
6.  7 Joris F1World
7.  8 Bart F1World
8.  9 Dimitri
9. 10 Walter
10. 11 Joachim F1World
11. 12 Frederique
12. 13 Rutger F1Club
13. 14 Jorg F1Club
14. 16 Juan F1Club
15. 17 Steven P.  F1Club
16. 18 Daan F1Pits
17. 19 Steven VJ.  F1World
18. 20 Mike

De startopstelling

 1. 12 FREDERIQUE     37.350           15
 2. 11 JOACHIM        46.888           14
 3.  7 JORIS          47.331   0.443   14
 4. 20 MIKE           47.535   0.647   14
 5.  2 ERIK           48.208   1.320   13
 6. 18 DAAN           48.446   1.558   13
 7. 16 JUAN           49.277   2.389   12
 8. 17 STEVEN P.      49.300   2.412   13
 9.  5 MICHEL         49.660   2.772   13
10.  8 BART           49.750   2.862   14
11. 19 STEVEN VJ.     49.786   2.898   13
12.  6 ROBBY          49.894   3.006   13
13.  4 CINDY          49.962   3.074   12
14. 14 JORG           50.205   3.317   13
15. 13 RUTGER         51.609   4.721   13
16.  3 KRISTOF        51.619   4.731   12
17.  9 DIMITRI        53.057   6.169   12
18. 10 WALTER         55.265   8.377   10

* Dankzij een foutje in de computer behaalde Frederique de pole-positie met 9 seconden voorsprong, maar zijn werkelijk snelste tijd bracht hem een vierde startplaats.

De race

POS NR COUREUR      RONDEN   TIJD/AFSTAND   SNELSTE RONDE   GEMIDDELDE SNELHEID

 1. 11 JOACHIM        77      1:29'17.46    45.623            30.64 km/uur
 2.  7 JORIS          75      2 ronden      46.211   0.588    30.02 km/uur
 3. 20 MIKE           74      3 ronden      46.462   0.839    29.40 km/uur
 4. 12 FREDERIQUE     74      3 ronden      46.783   1.160    29.30 km/uur
 5. 18 DAAN           72      5 ronden      47.386   1.763    28.63 km/uur
 6. 17 STEVEN P.      71      6 ronden      47.580   1.957    28.45 km/uur
 7.  5 MICHEL         71      6 ronden      48.069   2.446    28.26 km/uur
 8.  2 ERIK           70      7 ronden      47.726   2.103    28.03 km/uur
 9.  8 BART           70      7 ronden      48.565   2.942    28.02 km/uur
10.  6 ROBBY          70      7 ronden      48.163   2.540    27.93 km/uur
11. 16 JUAN           70      7 ronden      47.359   1.736    27.77 km/uur
12. 13 RUTGER         69      8 ronden      49.178   3.555    27.36 km/uur
13. 19 STEVEN VJ.     69      8 ronden      47.853   2.230    27.35 km/uur
14. 14 JORG           68      9 ronden      49.595   3.972    27.04 km/uur
15.  4 CINDY          68      9 ronden      47.948   2.325    26.99 km/uur
16.  9 DIMITRI        67     10 ronden      48.790   3.167    26.57 km/uur
17. 10 WALTER         65     12 ronden      49.187   3.564    26.08 km/uur
18.  3 KRISTOF        61     16 ronden      51.368   5.745    24.17 km/uur


Meer over

F1 merchandise

Een hele winkel vol F1 modellen en spullen tegen scherpe en interessante prijzen. Kom zeker eens kijken!

F1 nieuws

GPticket.nl

4 daagse busreis naar de GP van Frankrijk, inclusief transfers, 3 nachten in Yurts, 2 diners, 1 BBQ en je ticket tickets voor slechts 479 euro per persoon! Dat kan enkel via GP Ticket. Bestel nu!

F1 Pits Magazine

F1 Forum

De taak van de FIA is natuurlijk om belachelijke regels te bedenken, niet om ze af te schaffen.
— 0634